アリーナカップ第25回東京六大学水泳春季対抗戦

2017/4/23 横浜国際プール・サブプール

個人種目結果

選手氏名 種目 タイム 種目 タイム 種目 タイム 種目 タイム
緒方 魁 400IM 8 4-15-44 100IM 11 56-40 200IM 8 1-59-29
齊藤 凌 400Fr 6 3-49-10 200Fr 6 1-47-50 200IM 4 1-58-84 100mIM 5 55-08
塚本 悠太 200Br 10 2-10-82 100Br 7 1-00-37 50Br 6 27-91 100Br  CH 1-00-14
山岸 航大 50Fr 12 23-12 100Fr 13 50-44 50Fly 12 24-85 50Fr  CH 22-88
相田 悠希 200Ba 8 2-00-41 50Ba 13 25-82 100Ba 14 55-44
伊藤 瑞輝 200Fly 5 1-56-82 100Fly 7 53-50 1500Fr 8 15-27-65
常深 皓貴 400IM 9 4-15-78 200IM 10 1-59-87 100IM 6 55-18 200Br 7 2-09-80
津村 航平 200Ba 12 2-02-29 50Ba 10 25-56 100Ba 7 54-49
林 孝晟 200Fly 8 1-59-03 50Fr 10 22-92 100Fly 6 52-93 50Fly 10 24-22
林 寛人 400IM 7 4-15-42 100IM 7 55-98 200IM 9 1-59-68
戸野本陽友 200Br 11 2-12-49 100Br 11 1-01-38 50Br 7 27-84
滝本 将大 400IM 14 4-27-59 100IM 14 56-76 200IM 18 2-02-61
田中洸太郎 50Fr 13 23-17 100Fr 15 50-79 200Fr 14 1-51-37
馬場 航平 400Fr 17 3-57-21 200Fly 6 1-57-43 100Fly 11 54-37
塩澤 雅人 50Fr 21 24-05 100Fly 15 55-98 50Fly 9 24-64
森本 祥之 50Fr 2 22-39 100Fly 21 57-77 50Fly 3 23-86
市丸 貴之 400Fr 9 3-50-87 1500Fr 5 15-08-73
菅原 淳生 50Fr 19 23-81 100Fly 12 54-41 50Fly 10 24-78
内藤 良太 200Ba 2 1-55-20 50Ba 4 24-94 100Ba 2 52-54
平沼 晃多 50Fr 11 23-11 100Fr 17 51-08 50Fly 11 25-28
吉岡 康樹 400Fr 11 3-54-03 200Fly 10 2-00-17 1500Fr 9 15-30-89
廣川 剛己 400Fr 8 3-49-55 200Fr 8 1-48-46 1500Fr 13 15-51-65 200Fr   1-50-76
赤羽根康太 100Fly 8 53-60 100Fr 18 51-23 50Fly 13 24-87
岡本 拓巨 400Fr 19 3-59-07 200Fr 21 1-52-58 100Fr 26 52-22
後藤 和真 50Fr 8 22-72 200Fr 13 1-51-32 100Fr 7 49-67
木下 大輔 200a 18 2-04-70 50Ba 22 28-02 100Ba 10 55-08
東 千尋 200Fr 20 1-52-39 50Fr 17 23-65 100Fr 20 51-46
下田 晴也 400IM 13 4-27-31 100IM 17 58-85 200IM 22 2-04-04
熊倉 勇大 200Br 14 2-15-62 100Br 14 1-03-06 50Br 12 29-43
相澤 七実 400IM 6 4-55-19 100IM 3 1-04-31 200IM 6 2-15-49
小松 桃子 50Fr 7 26-60 200Fr 5 2-02-09 200IM 4 2-16-14
神宮司瀬里奈 200Br 2 2-29-82 100Br 4 1-08-79 50Br 4 32-20 200Fr 7 2-02-35
西尾奈那子 200Fr 4 2-01-40 100Fr 3 55-83
湯尻 和佳 400IM 2 4-45-25 50Fly 1 26-97 100Fly 1 58-62
平野香緒里 400Fr 2 4-14-41 200Fly 1 2-08-79 100Fly 3 59-90 100Fly   59-83
宮﨑ひな乃 200Ba 4 2-14-80 50Ba 2 28-86 100Ba 3 1-00-64
白井早弥香 200Ba 2 2-13-83 50Ba 3 28-92 100Ba 2 1-01-35
高橋ありさ 200Br 4 2-35-24 100Br 7 1-12-33 50Br 6 33-70
長濱 瑠花 400Fr 3 4-16-52 200Fly 4 2-14-89
河田 華佳 400Fr 1 4-12-87 800Fr 1 8-48-21
町田 瑞季 400Fr 5 4-26-34 800Fr 5 9-06-25
熊谷 笑里 100Fr 6 57-13 50Fr 5 26-26 50Fly 3 28-00
大塚妃呂子 200Fr 6 2-02-13 100Fr 7 57-42
浅野 理子 50Fr 9 26-86 100Fr 8 58-36 100IM 4 1-06-74

リレー種目結果

男子リレー フリー 齊藤/赤羽根/田中/後藤
49-59/1-40-09/2-03-99/3-19-96
メドレー 内藤/塚本/赤羽根/齊藤
53-46/1-52-88/2-45-73/3-34-98
女子リレー フリー 西尾/熊谷/浅野/小松
56-07/1-52-46/2-49-59/3-45-25
メドレー 白井/神宮司/湯尻/西尾
1-01-13/2-09-40/3-08-14/4-04-18

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です