2018年度 第94回 日本学生選手権水泳競技大会
神奈川県 横浜国際プール 9/7~9

第94回 日本学生選手権大会 団体順位
男子 | 得点 | 女子 | 得点 | |
1位 | 明治 | 339.5点 | 日体 | 364点 |
2位 | 中京 | 317点 | 神奈川 | 328点 |
3位 | 早稲田 | 285点 | 中京 | 325点 |
4位 | 近畿 | 271点 | 東洋 | 305点 |
5位 | 日体 | 258点 | 筑波 | 274.5点 |
6位 | 日本 | 235点 | 日本 | 229点 |
7位 | 東洋 | 226点 | 早稲田 | 173点 |
8位 | 中央 | 180.5点 | 法政 | 158点 |
9位 | 法政 | 175.5点 | 近畿 | 149点 |
10位 | 山梨学院 | 151.5点 | 明治 | 116点 |

男子
ベスト= |
氏 名 | 種 目 | 距 離 | 決勝タイム | 順 位 | 予選タイム | 備 考 |
4年 | ||||||
常深 皓貴 | 個人メドレー | 200m | 2-02-40 | B決2位 | 2-02-36 | 9位 |
400m | 4-23-50 | B決6位 | 2-23-26 | 4位 | ||
林 孝晟 | バタフライ | 100m | 53-59 | 8位 | 53-11 | 6位 |
200m | 1-59-29 | B決4位 | 1-58-38 | 10位 | ||
馬場 航平 | バタフライ | 200m | 1-58-75 | B決2位 | 1-58-60 | 11位 |
津村 航平 | 背泳ぎ | 100m | 57-47 | 31位 | ||
200m | 2-03-87 | 22位 | ||||
田中 洸太郎 | 自由形 | 100m | 52-17 | 56位 | ||
塩澤 雅人 | バタフライ | 100m | 55-34 | 42位 | ||
林 寛人 | 個人メドレー | 200m | 2-07-67 | 44位 | ||
滝本 将大 | 個人メドレー | 200m | 2-08-36 | 52位 | ||
戸野本 陽友 | 平泳ぎ | 100m | 1-03-26 | 39位 | ||
200m | 2-12-50 | 5位 | ||||
森本 祥之 | 自由形 | 50m | 23-12 | B決勝4位 | 23-13 | 12位 |
3年 | ||||||
市丸 貴之 | 自由形 | 400m | 3-59-26 | 30位 | ||
1500m | 15-54-30 | 24位 | ||||
栁本 純希 | 自由形 | 200m | 1-53-70 | 40位 | ||
400m | 4-06-75 | 50位 | ||||
廣川 剛己 | 自由形 | 200m | 1-52-64 | 29位 | ||
400m | 4-05-84 | 46位 | ||||
内藤 良太 | 背泳ぎ | 100m | 55-68 | 3位 | 56-17 | 7位 |
200m | 2-00-52 | 2位 | 2-00-69 | 2位 | ||
100m | メドレーリレー第1(予選) | 55-52 | 8位 | |||
100m | メドレーリレー第1(決勝) | 55-70 | 4位 | |||
吉岡 康樹 | 自由形 | 1500m | 15-49-90 | 21位 | ||
平沼 晃多 | 自由形 | 50m | 23-49 | 31位 | ||
2年 | ||||||
後藤 和真 | 自由形 | 50m | 23-57 | 33位 | ||
100m | 51-07 | 24位 | ||||
岡本 拓巨 | 自由形 | 100m | 51-17 | 30位 | ||
200m | 1-51-64 | B決勝5位 | 1-50-77 | 11位 | ||
200m | フリーリレー第1(予選) | 1-51-50 | 11位 | |||
200m | フリーリレー第1(決勝) | 1-51-37 | 2位 | |||
赤羽根 康太 | バタフライ | 100m | 52-94 | 6位 | 52-84 | 3位 |
下田 晴也 | 個人メドレー | 400m | 2-32-35 | 41位 | ||
木下 大輔 | 背泳ぎ | 100m | 59-00 | 61位 | ||
1年 | ||||||
宮本 一平 | 平泳ぎ | 100m | 1-00-99 | 5位 | 1-01-19 | 5位 |
200m | 2-11-39 | 4位 | 2-12-50 | 5位 | ||
洲鎌 匠人 | バタフライ | 200m | 2-03-03 | 33位 | ||
竹鼻 幹太 | 背泳ぎ | 200m | 2-05-72 | 35位 |
4×100mメドレーリレー | ||
予選3位 | 内藤良太/宮本一平/赤羽根康太/後藤和真 | 3-39-83 |
決勝4位 | 内藤良太/宮本一平/赤羽根康太/岡本拓匠 | 3-38-94 |
4×100mフリーリレー | ||
予選14位 | 後藤和真/岡本拓巨/田中洸太郎/廣川剛己 | 3-24-19 |
B決勝2位 | 後藤和真/岡本拓巨/田中洸太郎/廣川剛己 | 3-23-64 |
4×200mフリーリレー | ||
予選11位 | 栁本純希/岡本拓巨/廣川剛己/後藤和真 | 7-28-18 |
B決勝2位 | 栁本純希/岡本拓巨/廣川剛己/後藤和真 | 7-29-13 |

女子
氏 名 | 種 目 | 距 離 | 決勝タイム | 順 位 | 予選タイム | 備考 |
4年 | ||||||
湯尻 和佳 | 平泳ぎ | 100m | 1-12-08 | 25位 | ||
個人メドレー | 200m | 2-20-54 | 23位 | |||
平野 香緒里 | バタフライ | 100m | 1-02-13 | 27位 | ||
200m | 2-12-98 | 8位 | 2-12-67 | 8位 | ||
宮﨑 ひな乃 | 背泳ぎ | 100m | 1-04-41 | 29位 | ||
200m | 2-22-42 | 44位 | ||||
3年 | ||||||
長濱 瑠花 | 自由形 | 200m | 2-03-63 | B決勝6位 | 2-03-16 | 14位 |
白井 早弥香 | 背泳ぎ | 100m | 1-03-34 | 17位 | ||
200m | 2-16-70 | 18位 | ||||
100m | メドレーリレー第1(予選) | 1-03-69 | 8位 | |||
100m | メドレーリレー第1(決勝) | 1-03-48 | 7位 | |||
2年 | ||||||
河田 華佳 | 自由形 | 400m | 4-19-36 | 17位 | ||
800m | 8-52-18 | 10位 | ||||
熊谷 笑里 | 自由形 | 100m | 58-12 | 35位 | ||
50m | 26-81 | 33位 | ||||
浅野 理子 | 自由形 | 50m | 26-72 | 26位 | ||
100m | 57-36 | 18位 | ||||
大塚 妃呂子 | 自由形 | 800m | 9-01-02 | 22位 | ||
1年 | ||||||
柴田 夏海 | 自由形 | 200m | 2-01-40 | B決勝1位 | 2-02-72 | 11位 |
400m | 4-17-06 | B決勝4位 | 4-15-91 | 9位 | ||
200m | フリーリレー第1(予選) | 2-03-72 | 3位 | |||
柏崎 清花 | 自由形 | 200m | 2-00-53 | 3位 | 2-01-70 | 3位 |
400m | 4-13-48 | 5位 | 4-15-27 | 8位 | ||
200m | フリーリレー第1(決勝) | 2-01-69 | 6位 | |||
細川 琴江 | バタフライ | 100m | 1-00-51 | B決勝1位 | 1-00-79 | 11位 |
200m | 2-19-80 | 39位 | ||||
小川 真菜 | 背泳ぎ | 100m | 1-03-95 | 24位 | ||
200m | 2-19-22 | 31位 | ||||
森本 優香 | 自由形 | 50m | 26-41 | 17位 | ||
100m | 56-97 | B決勝4位 | 57-23 | 15位 | ||
100m | フリーリレー第1(予選) | 57-06 | 6位 | |||
100m | フリーリレー第1(決勝) | 57-33 | 8位 | |||
奈須田 ゆうか | 平泳ぎ | 100m | 1-10-62 | B決勝7位 | 1-10-64 | 14位 |
200m | 2-36-76 | 25位 | ||||
船木 里菜 | バタフライ | 200m | 2-14-13 | B決勝4位 | 2-13-49 | 11位 |
個人メドレー | 400m | 4-53-53 | B決勝7位 | 4-51-41 | 12位 |
4×100mメドレーリレー | ||
予選8位 | 白井早弥香/奈須田ゆうか/細川琴江/森本優香 | 4-10-71 |
決勝7位 | 白井早弥香/奈須田ゆうか/細川琴江/柴田夏海 | 4-10-06 |
4×100mフリーリレー | ||
予選6位 | 森本優香/熊谷笑里/浅野理子/柴田夏海 | 3-47-61 |
決勝8位 | 森本優香/熊谷笑里/浅野理子/柴田夏海 | 3-48-96 |
4×200mフリーリレー | ||
予選3位 | 柴田夏海/柏崎清花/平野香緒里/長濱瑠花 | 8-13-55 |
決勝6位 | 柴田夏海/柏崎清花/平野香緒里/長濱瑠花 | 8-09-58 |