第14回世界選手権(25m)日本代表選手選考会
東京辰巳国際水泳場 10月27~28日
OBの松原颯(ANA)、青木智美(あいおいニッセイ/ATSC.YW )が世界選手権の出場権を獲得しました!第14回 世界水泳選手権大会【25m】は、中国・杭州で12月11日~16日に開催されます。応援よろしくお願いします!
= | Best |
名前 | 学部 | 予選 | 決勝 | ||||
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
3年 | |||||||
市丸 貴之 | 経済 | 1500m | 自由形 | 15-19-68 | 10位 | ||
400m | 自由形 | 3-48-11 | 7位 | 3-48-59 | 5位 | ||
廣川 剛己 | 経済 | 200m | 自由形 | 1-48-92 | 18位 | ||
内藤 良太 | 環境 | 200m | 背泳ぎ | 1-53-69 | 4位 | 1-51-62 | 3位 |
100m | 背泳ぎ | 52-48 | 5位 | 51-69 | 4位 | ||
2年 | |||||||
赤羽根 康太 | 環境 | 50m | バタフライ | 23-71 | 16位 | ||
100m | バタフライ | 51-90 | 11位 | ||||
後藤 和真 | 経済 | 100m | 自由形 | 49-52 | 16位 | ||
1年 | |||||||
宮本 一平 | 環境 | 400m | 個人メドレー | 4-10-66 | 5位 | 4-08-61 | 5位 |
200m | 平泳ぎ | 2-07-21 | 6位 | 2-06-37 | 6位 | ||
3年 | |||||||
白井 早弥香 | 福祉 | 50m | 背泳ぎ | 28-26 | 14位 | ||
100m | 背泳ぎ | 1-00-35 | 11位 | ||||
長濱 瑠花 | 経済 | 200m | 自由形 | 2-00-03 | 10位 | ||
400m | 自由形 | 4-15-97 | 19位 | ||||
1年 | |||||||
小川 真菜 | 経済 | 200m | 背泳ぎ | 2-14-16 | 17位 | ||
50m | 背泳ぎ | 29-20 | 22位 | ||||
柏崎 清花 | 経営 | 200m | 自由形 | 棄権 | |||
400m | 個人メドレー | ||||||
100m | 個人メドレー | ||||||
400m | 自由形 | ||||||
200m | 個人メドレー | ||||||
柴田 夏海 | 健康 | 200m | 自由形 | 1-59-43 | 7位 | 1-58-04 | 4位 |
400m | 自由形 | 4-08-05 | 5位 | 4-07-07 | 4位 | ||
奈須田 ゆうか | 社会 | 100m | 平泳ぎ | 棄権 | |||
50m | 平泳ぎ | ||||||
船木 里菜 | 経済 | 200m | バタフライ | 2-13-32 | 21位 | ||
100m | バタフライ | 1-01-30 | 20位 | ||||
細川 琴江 | 経済 | 50m | バタフライ | 27-99 | 26位 | ||
100m | バタフライ | 1-00-93 | 18位 | ||||
森本 優香 | 社会 | 50m | 自由形 | 26-01 | 17位 | ||
100m | 自由形 | 56-43 | 19位 | ||||
OB | |||||||
松原 颯 ANA |
男子 | 200m | 背泳ぎ | 1-53-17 | 3位 | 1-51-10 | 2位 |
100m | 背泳ぎ | 51-28 | 1位 | 51-24 | 3位 | ||
渡邊 一輝 全日空商事 |
男子 | 100m | 平泳ぎ | 59-31 | 18位 | ||
200m | 平泳ぎ | 2-07-37 | 7位 | 2-08-89 | 8位 | ||
齊藤 凌 コナミスポーツ |
男子 | 100m | 個人メドレー | 55-43 | 6位 | 55-63 | 8位 |
400m | 自由形 | 3-47-47 | 2位 | 3-45-51 | 2位 | ||
200m | 個人メドレー | 棄権 | |||||
200m | 自由形 | 1-47-60 | 12位 | ||||
青木 智美 あいおいニッセイ ATSC.YW |
女子 | 50m | 自由形 | 25-35 | 5位 | 25-10 | 5位 |
100m | 自由形 | 54-12 | 1位 | 53-74 | 1位 | ||
200m | 自由形 | 1-56-56 | 1位 | 1-54-77 | 1位 |