2018/4/3~4/8 東京辰巳国際水泳場
=BEST更新 |
男子
名前 | 学部 | 学年 | 距離 | 種目 | 結果 | 順位 |
■4年 | ||||||
森本 祥之 | 経済 | 予選 | 50m | バタフライ | 24-65 | 27位 |
50m | 自由形 | 23-32 | 26位 | |||
林 孝晟 | 経済 | 予選 | 100m | バタフライ | 53-14 | 9位 |
200m | バタフライ | 1-58-23 | 14位 | |||
準決勝 | 100m | バタフライ | 53-12 | 14位 | ||
200m | バタフライ | 1-58-59 | 13位 | |||
常深 晧貴 | 経済 | 予選 | 200m | 個人メドレー | 2-03-35 | 18位 |
400m | 個人メドレー | 4-25-25 | 37位 | |||
馬場 航平 | 健康 | 予選 | 200m | バタフライ | 2-00-38 | 29位 |
津村 航平 | 経済 | 予選 | 200m | 背泳ぎ | 2-03-20 | 25位 |
■3年 | ||||||
内藤 良太 | 環境 | 予選 | 50m | 背泳ぎ | 26-31 | 15位 |
100m | 背泳ぎ | 54-97 | 5位 | |||
200m | 背泳ぎ | 2-00-75 | 2位 | |||
準決勝 | 100m | 背泳ぎ | 54-74 | 5位 | ||
200m | 背泳ぎ | 2-00-20 | 5位 | |||
決勝 | 100m | 背泳ぎ | 55-09 | 7位 | ||
200m | 背泳ぎ | 2-02-14 | 7位 | |||
市丸 貴之 | 経済 | 予選 | 400m | 自由形 | 3-56-95 | 31位 |
800m | 自由形 | 8-11-33 | 20位 | |||
1500m | 自由形 | 15-42-82 | 22位 | |||
廣川 剛己 | 経済 | 予選 | 200m | 自由形 | 1-52-14 | 30位 |
400m | 自由形 | 4-02-77 | 47位 | |||
800m | 自由形 | 8-39-08 | 43位 | |||
■2年 | ||||||
赤羽根 康太 | 環境 | 予選 | 50m | バタフライ | 24-40 | 13位 |
100m | バタフライ | 53-35 | 18位 | |||
後藤 和真 | 経済 | 予選 | 100m | 自由形 | 50-79 | 19位 |
■1年 | ||||||
宮本 一平 | 環境 | 予選 | 100m | 平泳ぎ | 1-01-87 | 24位 |
200m | 平泳ぎ | 2-12-20 | 9位 | |||
400m | 個人メドレー | 4-19-70 | 7位 | |||
準決勝 | 200m | 平泳ぎ | 2-12-74 | 14位 | ||
決勝 | 400m | 個人メドレー | 4-23-20 | 8位 | ||
■OB | ||||||
松原 颯 | 予選 | 100m | 背泳ぎ | 55-30 | 8位 | |
200m | 背泳ぎ | 2-00-76 | 3位 | |||
準決勝 | 100m | 背泳ぎ | 54-94 | 7位 | ||
200m | 背泳ぎ | 1-59-33 | 2位 | |||
決勝 | 100m | 背泳ぎ | 54-81 | 5位 | ||
200m | 背泳ぎ | 1-58-63 | 4位 | |||
竹田 渉瑚 | 予選 | 400m | 自由形 | 3-51-22 | 5位 | |
800m | 自由形 | 8-00-24 | 3位 | |||
1500m | 自由形 | 15-05-18 | 1位 | |||
決勝 | 400m | 自由形 | 3-50-62 | 5位 | ||
800m | 自由形 | 7-53-24 | 1位 | |||
1500m | 自由形 | 14-55-42 | 1位 | |||
渡邊 一輝 | 予選 | 100m | 平泳ぎ | 1-01-49 | 16位 | |
200m | 平泳ぎ | 2-12-12 | 8位 | |||
スイムオフ | 100m | 平泳ぎ | 1-01-92 | 勝ち | ||
準決勝 | 100m | 平泳ぎ | 1-02-39 | 14位 | ||
200m | 平泳ぎ | 2-10-78 | 6位 | |||
決勝 | 200m | 平泳ぎ | 2-10-81 | 7位 | ||
齋藤 凌 | 予選 | 400m | 自由形 | 3-52-37 | 9位 | |
200m | 自由形 | 1-49-22 | 6位 | |||
800m | 自由形 | 8-05-80 | 12位 | |||
400m | 個人メドレー | 4-23-04 | 21位 | |||
準決勝 | 200m | 自由形 | 1-48-99 | 5位 | ||
決勝 | 200m | 自由形 | 1-49-14 | 7位 |
女子
■4年 | ||||||
湯尻 和佳 | 健康 | 予選 | 50m | バタフライ | 棄権 | |
100m | バタフライ | 1-01-98 | 33位 | |||
宮崎 ひな乃 | 経済 | 予選 | 50m | 背泳ぎ | 29-96 | 34位 |
平野 香緒里 | 環境 | 予選 | 200m | バタフライ | 2-12-39 | 12位 |
■3年 | ||||||
長濱 瑠花 | 経済 | 予選 | 200m | 自由形 | 2-03-21 | 22位 |
400m | 自由形 | 4-27-90 | 31位 | |||
白井 早弥香 | 福祉 | 予選 | 50m | 背泳ぎ | 29-63 | 25位 |
100m | 背泳ぎ | 1-03-73 | 29位 | |||
■2年 | ||||||
河田 華佳 | 健康 | 予選 | 400m | 自由形 | 4-19-48 | 22位 |
■1年 | ||||||
船木 里菜 | 経済 | 予選 | 200m | バタフライ | 2-14-89 | 28位 |
400m | 個人メドレー | 4-51-15 | 16位 | |||
奈須田 ゆうか | 社会 | 予選 | 50m | 平泳ぎ | 32-55 | 16位 |
100m | 平泳ぎ | 1-10-82 | 19位 | |||
柴田 夏海 | 健康 | 予選 | 100m | 自由形 | 57-28 | 18位 |
200m | 自由形 | 2-02-43 | 16位 | |||
400m | 自由形 | 4-15-47 | 12位 | |||
準決勝 | 200m | 自由形 | 2-01-35 | 11位 | ||
森本 優香 | 社会 | 予選 | 50m | 自由形 | 26-62 | 25位 |
100m | 自由形 | 57-78 | 29位 | |||
小川 真菜 | 経済 | 予選 | 100m | 背泳ぎ | 1-04-53 | 38位 |
200m | 背泳ぎ | 2-15-99 | 19位 | |||
柏崎 清花 | 経営 | 予選 | 200m | 自由形 | 2-02-02 | 12位 |
200m | 個人メドレー | 2-16-93 | 21位 | |||
400m | 個人メドレー | 4-51-44 | 19位 | |||
準決勝 | 200m | 自由形 | 2-02-93 | 15位 | ||
細川 琴江 | 経済 | 予選 | 50m | バタフライ | 28-11 | 38位 |
100m | バタフライ | 1-00-41 | 18位 | |||
■OG | ||||||
青木 智美 | 予選 | 200m | 自由形 | 1-59-57 | 1位 | |
100m | 自由形 | 55-74 | 4位 | |||
準決勝 | 200m | 自由形 | 1-59-56 | 5位 | ||
100m | 自由形 | 55-57 | 7位 | |||
決勝 | 200m | 自由形 | 1-58-14 | 3位 | ||
100m | 自由形 | 54-52 | 2位 |