2017/1/15 横浜国際プールサブプール25m
氏名 | 学年 | 種目 |
タイム | 種目 | タイム | 種目 | タイム |
緒方 魁 | 4年 | 100個人メドレー | 56-48 | 200個人メドレー | 2-00-56 | 400個人メドレー | 4-15-20 |
齊藤 凌 | 4年 | 100自由形 | 49-78 | 200自由形 | 1-46-56 | 400自由形 | 3-50-45 |
1500自由形 | 15-10-19 | 100個人メドレー | 55-20 | 200個人メドレー | 1-58-03 | ||
伊藤 瑞輝 | 4年 | 100バタフライ | 53-52 | 200バタフライ | 1-54-89 | 1500自由形 | 15-33-78 |
相田 悠希 | 4年 | 50背泳ぎ | 25-86 | 100背泳ぎ | 54-90 | 200背泳ぎ | 1-58-59 |
200背泳ぎ チャレンジ |
失格 | ||||||
塚本 悠太 | 4年 | 50平泳ぎ | 28-11 | 100平泳ぎ | 1-01-11 | 200平泳ぎ | 2-15-00 |
山岸 航大 | 4年 | 50自由形 | 23-16 | 100自由形 | 50-74 | 50バタフライ | 25‐50 |
50自由形 チャレンジ |
23-10 | ||||||
塩澤 雅人 | 3年 | 50バタフライ | 24-40 | 100バタフライ | 53-81 | 50自由形 | 24-21 |
滝本 将大 | 3年 | 100個人メドレー | 56-82 | 200個人メドレー | 2-03-10 | 50平泳ぎ | 29-04 |
100平泳ぎ | 1-02-59 | ||||||
田中 洸太郎 | 2年 | 50自由形 | 23-45 | 100自由形 | 51-29 | ||
常深 晧貴 | 2年 | 100個人メドレー | 55-91 | 200個人メドレー | 1-58-42 | 400個人メドレー | 4-11-26 |
200平泳ぎ | 2-09-05 | ||||||
津村 航平 | 2年 | 50背泳ぎ | 25-84 | 100背泳ぎ | 54-54 | 200背泳ぎ | 2-00-39 |
戸野本 陽友 | 2年 | 50平泳ぎ | 28-54 | 100平泳ぎ | 1-01-33 | 200平泳ぎ | 2-11-25 |
馬場 航平 | 2年 | 50バタフライ | 25-58 | 100バタフライ | 57-09 | 200バタフライ | 1-56-29 |
200バタフライ チャレンジ |
1-55-68 | ||||||
林 寛人 | 2年 | 100個人メドレー | 56-17 | 200個人メドレー | 2-05-61 | 400個人メドレー | 4-23-31 |
林 孝晟 | 2年 | 50バタフライ | 24-11 | 100バタフライ | 52-84 | 200バタフライ | 1-55-97 |
森本 祥之 | 2年 | 50バタフライ | 24-21 | 100バタフライ | 失格 | 50自由形 | 22-82 |
50自由形 チャレンジ |
24-05 | ||||||
市丸 貴之 | 1年 | 400自由形 | 3-56-83 | 1500自由形 | 15-29-02 | ||
菅原 淳生 | 1年 | 50バタフライ | 25-11 | 100バタフライ | 55-71 | ||
内藤 良太 | 1年 | 50背泳ぎ | 25-24 | 100背泳ぎ | 53-75 | 200背泳ぎ | 1-59-50 |
50背泳ぎ チャレンジ |
24-76 | ||||||
平沼 晃多 | 1年 | 50自由形 | 23-30 | 100自由形 | 52-49 | 50バタフライ | 25-41 |
廣川 剛己 | 1年 | 100自由形 | 50-93 | 200自由形 | 1-52-04 | 400自由形 | 3-57-13 |
栁本 純希 | 1年 | 200自由形 | 1-49-59 | 100バタフライ | 53-96 | ||
吉岡 康樹 | 1年 | 1500自由形 | 15-23-63 | 200バタフライ | 2-01-31 | ||
西尾 奈那子 | 3年 | 50自由形 | 26-46 | 100自由形 | 56-26 | 200自由形 | 2-01-31 |
800自由形 | 9-05-13 | ||||||
小松 桃子 | 3年 | 50自由形 | 26-59 | 100自由形 | 57-81 | 200自由形 | 2-01-42 |
200個人メドレー | 2-15-47 | ||||||
相澤 七実 | 3年 | 100個人メドレー | 1-03-83 | 200個人メドレー | 2-15-79 | 400個人メドレー | 4-50-48 |
50バタフライ | 28-29 | ||||||
神宮司瀬里奈 | 3年 | 50平泳ぎ | 32-59 | 100平泳ぎ | 1-09-34 | 200平泳ぎ | 2-28-26 |
50バタフライ | 28-43 | 100平泳ぎ チャレンジ |
1-08-92 | ||||
湯尻 和佳 | 2年 | 100バタフライ | 59-37 | 200バタフライ | 2-13-89 | 400個人メドレー | 4-48-85 |
宮﨑 ひな乃 | 2年 | 50背泳ぎ | 28-34 | 100背泳ぎ | 1-01-38 | 200背泳ぎ | 2-14-86 |
長濱 瑠花 | 1年 | 200自由形 | 2-03-91 | 400自由形 | 4-19-70 | 800自由形 | 8-52-21 |
白井 早弥香 | 1年 | 50背泳ぎ | 28-90 | 100背泳ぎ | 1-01-10 | 200背泳ぎ | 2-14-96 |
100背泳ぎ チャレンジ |
1-01-00 | ||||||
高橋 ありさ | 1年 | 50平泳ぎ | 34-11 | 100平泳ぎ | 1-13-23 | 200平泳ぎ | 2-36-67 |
100個人メドレー | 1-07-21 |