みなさんご声援ありがとうございました!!
名前 | Event | final | Rank | heat | Rank | |
渡邊 一輝 | 平泳ぎ | 100m | 1-00-44 | 決勝2位 | 1-00-91 | 予選4位 |
200m | 2-09-79 | 決勝2位 | 2-11-89 | 予選4位 | ||
竹田 渉瑚 | 自由形 | 400m | 3-55-47 | B決勝5位 | 3-54-97 | 予選10位 |
1500m | 15-12-30 | 決勝1位 | 15-18-57 | 予選1位 | ||
管谷 諭 | 背泳ぎ | 200m | 2-05-88 | 予選33位 | ||
100m | 56-44 | B決勝3位 | 56-42 | 予選14位 | ||
100m | Mリレー第1(予選) | 55-68 | ||||
100m | Mリレー第1(決勝) | 56-22 | ||||
松田 優太 | 自由形 | 50m | 23-36 | 予選20位 | ||
100m | Fリレー第1(予選) | 50-96 | ||||
100m | Fリレー第1(B決勝) | 51-61 | ||||
100m | 51-62 | 予選37位 | ||||
豊田 裕人 | 自由形 | 100m | 53-06 | 予選79位 | ||
200m | 1-53-53 | 予選46位 | ||||
長井 琢磨 | 平泳ぎ | 200m | 2-13-54 | B決勝5位 | 2-13-35 | 予選12位 |
個人メドレー | 200m | 2-06-07 | 予選30位 | |||
河原塚 哲史 | 自由形 | 200m | 1-52-38 | 予選32位 | ||
木村 圭佑 | 自由形 | 100m | 52-45 | 予選57位 | ||
齊藤 凌 | 自由形 | 200m | 1-50-49 | 予選13位 | ||
400m | 3-55-44 | B決勝4位 | 3-56-24 | 予選15位 | ||
200m | Fリレー第1(予選) | 1-51-35 | ||||
200m | Fリレー第1(B決勝) | |||||
伊藤 瑞輝 | バタフライ | 200m | 1-58-23 | 決勝7位 | 1-58-42 | 予選5位 |
塚本 悠太 | 平泳ぎ | 100m | 1-02-62 | 予選22位 | ||
200m | 2-15-35 | 予選22位 | ||||
緒方 魁 | 個人メドレー | 400m | 4-24-12 | B決勝6位 | 4-24-13 | 予選14位 |
常深 皓貴 | 個人メドレー | 200m | 2-03-79 | B決勝2位 | 2-03-70 | 予選12位 |
400m | 4-26-07 | 予選20位 | ||||
林 寛人 | 個人メドレー | 200m | 2-05-73 | 予選26位 | ||
400m | 4-30-11 | 予選35位 | ||||
馬場 航平 | バタフライ | 200m | 2-00-58 | 予選24位 | ||
林 孝晟 | バタフライ | 100m | 23-58 | B決勝2位 | 53-89 | 予選14位 |
200m | 1-59-80 | 予選17位 | ||||
森本 祥之 | 自由形 | 50m | 23-99 | 予選51位 | ||
バタフライ | 100m | 55-16 | 予選39位 | |||
塩澤 雅人 | バタフライ | 100m | 55-24 | 予選41位 | ||
津村 航平 | 背泳ぎ | 100m | 57-27 | 予選24位 | ||
200m | 2-02-09 | 決勝6位 | 2-01-48 | 予選5位 | ||
戸野本 陽友 | 平泳ぎ | 100m | 1-02-98 | 予選31位 | ||
平沼 晃多 | 自由形 | 50m | 23-86 | 予選45位 | ||
内藤 良太 | 背泳ぎ | 100m | 57-15 | 予選20位 | ||
200m | 2-06-14 | 決勝8位 | 2-02-33 | 予選8位 | ||
廣川 剛己 | 自由形 | 400m | 4-05-09 | 予選51位 | ||
市丸 貴之 | 自由形 | 1500m | 15-51-78 | 予選23位 | ||
吉岡 康樹 | 自由形 | 1500m | 16-03-50 | 予選33位 | ||
男子400m メドレーリレー |
予選6位 | 管谷 諭 / 渡邊 一輝 / 林 孝晟 / 松田 優太 | 3-40-52 | |||
決勝7位 | 管谷 諭 / 渡邊 一輝 / 林 孝晟 / 松田 優太 | 3-41-89 | ||||
男子400m フリーリレー |
予選13位 | 松田 優太 / 齊藤 凌 / 木村 圭佑 / 豊田 裕人 | 3-24-61 | |||
B決勝失格 | 松田 優太 / 齊藤 凌 / 豊田 裕人 / 木村 圭佑 | 引継ぎ違反3~4 | ||||
男子800m フリーリレー |
予選14位 | 齊藤 凌 / 河原塚 哲史 / 豊田 裕人 / 廣川 剛己 | 7-27-19 | |||
B決勝1位 | 齊藤 凌 / 河原塚 哲史 / 豊田 裕人 / 廣川 剛己 | 7-26-08 |