名前 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | |||||
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | |
渡邊 一輝 | 100m | 平泳ぎ | 1-01-73 | 19位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-12-25 | 14位 | 2-11-05 | 11位 | |||
長井 琢磨 | 200m | 平泳ぎ | 2-13-86 | 24位 | ||||
管谷 諭 | 100m | 背泳ぎ | 56-98 | 28位 | ||||
竹田 渉瑚 | 400m | 自由形 | 3-55-75 | 21位 | ||||
1500m | 自由形 | 15-14-64 | 1位 | 15-16-75 | 4位 | |||
青木 智美 | 200m | 自由形 | 2-00-82 | 5位 | 1-59-38 | 3位 | 1-58-80 | 4位 |
100m | 自由形 | 56-14 | 7位 | 55-64 | 6位 | 55-41 | 6位 | |
50m | 自由形 | 26-33 | 12位 | 25-93 | 9位 | |||
田中 瑞穂 | 400m | 個人メドレー | 4-45-72 | 11位 | ||||
齊藤 凌 | 400m | 自由形 | 3-58-53 | 21位 | ||||
200m | 自由形 | 1-50-11 | 15位 | 1-50-71 | 16位 | |||
200m | 個人メドレー | 2-04-90 | 27位 | |||||
伊藤 瑞輝 | 200m | バタフライ | 1-58-01 | 6位 | 1-57-55 | 6位 | 1-57-27 | 6位 |
緒方 魁 | 400m | 個人メドレー | 4-23-02 | 18位 | ||||
小松 桃子 | 200m | 自由形 | 2-02-01 | 14位 | 2-02-15 | 12位 | ||
神宮司 瀬里奈 | 100m | 平泳ぎ | 1-12-18 | 35位 | ||||
常深 皓貴 | 400m | 個人メドレー | 4-32-67 | 50位 | ||||
津村 航平 | 200m | 背泳ぎ | 2-01-14 | 9位 | 2-02-36 | 13位 | ||
湯尻 和佳 | 100m | バタフライ | 1-02-63 | 46位 | ||||
平野 香緒里 | 200m | バタフライ | 2-12-28 | 7位 | 2-11-64 | 7位 | 2-11-18 | 6位 |
内藤 良太 | 100m | 背泳ぎ | 56-67 | 21位 | ||||
200m | 背泳ぎ | 2-02-86 | 18位 | |||||
平沼 晃多 | 50m | 自由形 | 23-62 | 27位 | ||||
市丸 貴之 | 1500m | 自由形 | 15-55-76 | 28位 | ||||
長濱 瑠花 | 400m | 自由形 | 4-25-59 | 34位 | ||||
200m | 自由形 | 2-05-15 | 33位 |
赤字は自己ベスト