第96回 関東学生選手権水泳競技大会
2023/8/1~8/4 東京アクアティックセンター
↓リンクをクリック↓
競技結果 第96回 関東学生選手権水泳競技大会
第99回日本選手権水泳競技大会
東京アクアティクスセンター 4月4日~4月9日
= | ベスト | |
= | 表彰台 |
名前 | 学部 | 予選 | B 決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
4年 | |||||||||
佐々木 駿 | 経済 | 100m | 自由形 | 50-43 | 24位 | ||||
山尾 隼人 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 28-32 | 29位 | ||||
100m | 平泳ぎ | 1-00-95 | 15位 | 1-01-34 | 8位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-11-99 | 12位 | 2-13-56 | 7位 | ||||
由良 柾貴 | 社会 | 50m | 背泳ぎ | 25-84 | 10位 | 25-81 | 4位 | ||
100m | 背泳ぎ | 56-87 | 32位 | ||||||
3年 | |||||||||
神 偉雄 | 経済 | 200m | バタフライ | 2-03-73 | 46位 | ||||
200m | 個人メドレー | 2-03-59 | 25位 | ||||||
400m | 個人メドレー | 4-23-69 | 22位 | ||||||
三浦 颯太 | 社会 | 200m | 自由形 | 1-52-24 | 39位 | ||||
50m | 背泳ぎ |
26-54 | 36位 | ||||||
200m | 背泳ぎ | 2-04-70 | 34位 | ||||||
山崎 寬史 | 経済 | 100m | 自由形 | 51-64 | 45位 | ||||
100m | バタフライ |
53-54 | 20位 | ||||||
200m | バタフライ | 2-05-16 | 53位 | ||||||
2年 | |||||||||
荻野 倖太朗 | 法 | 200m | バタフライ | 1-57-98 | 10位 | 1-59-17 | 5位 | ||
竹鼻 涼太 | 健康 | 50m | 自由形 | 23-52 | 47位 | ||||
丹保 陸 | 人環 | 100m | バタフライ | 53-53 | 19位 | ||||
200m | バタフライ | 1-58-26 | 11位 | 1-57-39 | 1位 | ||||
山本 麻尋 | 経済 | 50m | 自由形 | 23-22 | 35位 | ||||
1年 | |||||||||
白戸 亮太 | 経営 | 1500m | 自由形 | 15-36-72 | 16位 | 15-41-47 | 8位 | ||
4年 | |||||||||
庄司 朋世 | 健康 | 200m | 個人メドレー | 2-16-51 | 13位 | 2-16-70 | 4位 | ||
400m | 個人メドレー | 4-48-63 | 11位 | 4-46-99 | 4位 | ||||
篠田 沙彩 | 経済 | 400m | 自由形 | 4-19-30 | 19位 | ||||
800m | 自由形 | 8-57-21 | 17位 | ||||||
中島 千咲代 | 福祉 | 400m | 自由形 | 4-18-79 | 17位 | ||||
800m | 自由形 | 8-55-05 | 14位 | 8-57-72 | 8位 | ||||
1500m | 自由形 | 16-52-30 | 8位 | 16-53-65 | 8位 | ||||
3年 | |||||||||
石田 瑠海 | 健康 | 50m | 背泳ぎ | 29-33 | 21位 | ||||
100m | 背泳ぎ | 1-02-69 | 18位 | ||||||
200m | 背泳ぎ | 2-16-40 | 15位 | 2-16-12 | 6位 | ||||
2年 | |||||||||
猪狩 彩奈 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 32-94 | 31位 | ||||
川縁 茜 | 福祉 | 100m | 平泳ぎ | 1-11-12 | 30位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-31-87 | 26位 | ||||||
松野 仁衣奈 | 健康 | 400m | 自由形 | 4-18-27 | 14位 | 4-20-13 | 8位 | ||
800m | 自由形 | 8-56-35 | 15位 | 8-55-64 | 7位 | ||||
1年 | |||||||||
岡村 梨香 | 健康 | 200m | 自由形 | 2-03-67 | 24位 | ||||
400m | 自由形 | 4-15-42 | 7位 | 4-15-74 | 8位 | ||||
800m | 自由形 | 8-46-81 | 9位 | 8-48-10 | 2位 | ||||
三井 愛梨 | 国文 | 100m | バタフライ | 58-96 | 6位 | 58-87 | 6位 | ||
200m | バタフライ | 2-09-33 | 1位 | 2-06-77 | 1位 | ||||
森田 眞心 | 福祉 | 50m | 背泳ぎ | 29-49 | 28位 | ||||
100m | 背泳ぎ | 1-03-69 | 30位 | ||||||
200m | 背泳ぎ | 2-17-83 | 25位 | ||||||
OB/OG | |||||||||
竹田 渉瑚 | 800m | 自由形 | 7-58-36 | 1位 | 7-59-24 |
2位 | |||
1500m | 自由形 | 15-13-29 | 1位 | 15-06-50 | 1位 | ||||
齊藤 凌 | 200m | 自由形 | 1-49-49 | 12位 | 1-49-68 | 7位 | |||
400m | 自由形 | 3-53-60 | 6位 | 3-55-20 | 8位 | ||||
800m | 自由形 | 8-04-21 | 5位 | 8-09-03 | 8位 | ||||
200m | 個人メドレー | 2-02-71 | 21位 | ||||||
内藤 良太 | 100m | 背泳ぎ | 54-70 | 4位 | 55-28 | 8位 | |||
200m | 背泳ぎ | 1-59-24 | 7位 | 1-59-42 | 6位 | ||||
赤羽根 康太 | 50m | バタフライ | 23-74 | 6位 | 23-65 | 5位 | |||
100m | バタフライ | 53-03 | 15位 | 52-98 | 6位 | ||||
宮本 一平 | 200m | 個人メドレー | 2-00-94 | 10位 | 1-59-93 | 6位 |
=BEST |
氏 名 | 学部 | 距離 | 種目 | タイム | 距離 | 種目 | タイム |
3年生 男子 | |||||||
佐々木 駿 | 経済 | 50m | 自由形 | 棄権 | 100m | 自由形 | 棄権 |
200m | 自由形 | 棄権 | |||||
西田 大晟 | 社会 | 200m | 自由形 | 1-54-27 | 400m | 自由形 | 4-02-41 |
八田 勝優 | 経済 | 100m | 背泳ぎ | 59-65 | 200m | 背泳ぎ | 2-07-26 |
200m | 個人メドレー | 2-12-72 | |||||
山尾 隼人 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 28-21 | 100m | 平泳ぎ | 1-01-20 |
200m | 平泳ぎ | 2-12-91 | |||||
由良 柾貴 | 社会 | 50m | 背泳ぎ | 25-63 | 100m | 背泳ぎ | 56-09 |
2年生 男子 | |||||||
市川 薫 | 経済 | 50m | 背泳ぎ | 27-41 | 200m | 個人メドレー | 2-05-69 |
400m | 個人メドレー | 4-27-62 | |||||
神 偉雄 | 経済 | 200m | 個人メドレー | 2-02-76 | 400m | 個人メドレー | 4-22-77 |
1500m | 自由形 | 16-26-95 | |||||
羽尻 壮志 | 経済 | 400m | 自由形 | 4-04-80 | 1500m | 自由形 | 16-16-78 |
三浦 颯太 | 社会 | 100m | 自由形 | 51-46 | 200m | 自由形 | 1-53-78 |
400m | 自由形 | 4-00-09 | |||||
山崎 寛史 | 経済 | 50m | バタフライ | 24-99 | 100m | バタフライ | 54-18 |
200m | バタフライ | 2-03-48 | |||||
1年生 男子 | |||||||
阿部 広太郎 | 健康 | 50m | 自由形 | 25-57 | 100m | 自由形 | 55-91 |
阿部 晃也 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 30-00 | 100m | 平泳ぎ | 1-03-52 |
200m | 平泳ぎ | 2-16-25 | |||||
大山 海怜 | 経済 | 100m | 背泳ぎ | 棄権 | 200m | 背泳ぎ | 棄権 |
荻野 倖太朗 | 法 | 50m | バタフライ | 25-41 | 100m | バタフライ | 56-23 |
200m | バタフライ | 2-03-10 | |||||
川邉 亮太朗 | 理工 | 100m | 背泳ぎ | 1-00-86 | 200m | 背泳ぎ | 2-14-13 |
竹鼻 涼太 | 健康 | 50m | 自由形 | 23-36 | 100m | 自由形 | 52-09 |
50m | 平泳ぎ | 29-98 | |||||
丹保 陸 | 人環 | 50m | バタフライ | 24-95 | 100m | バタフライ | 53-29 |
200m | バタフライ | 1-58-94 | |||||
山本 麻尋 | 経済 | 50m | 自由形 | 23-46 | 50m | 自由形 チャレンジ | 23-07 |
50m | 背泳ぎ | 28-76 | 100m | 自由形 | 53-58 | ||
渡邊 凌 | 社会 | 50m | 平泳ぎ | 30-61 | 100m | 平泳ぎ | 1-06-08 |
200m | 平泳ぎ | 2-21-35 | |||||
綿貫 太地 | 経済 | 400m | 自由形 | 4-03-91 | 1500m | 自由形 | 15-52-60 |
3年生 女子 | |||||||
篠田 沙彩 | 経済 | 400m | 自由形 | 4-21-71 | 800m | 自由形 | 8-59-83 |
庄司 朋世 | 健康 | 200m | バタフライ | 2-15-17 | 200m | 個人メドレー | 2-16-51 |
400m | 個人メドレー |
4-49-54 | |||||
松浦 麻理亜 | 経済 | 50m | 自由形 | 26-96 | 100m | 自由形 | 59-24 |
50m | 背泳ぎ | 31-28 | |||||
中島 千咲代 | 福祉 | 400m | 自由形 | 4-20-22 | 800m | 自由形 | 8-56-51 |
100m | バタフライ | 1-03-24 | |||||
森柄 花菜 | 法 | 50m | バタフライ | 29-48 | 100m | バタフライ | 1-03-65 |
200m | バタフライ | 2-19-05 | |||||
2年生 女子 | |||||||
石田 瑠海 | 健康 | 50m | 背泳ぎ | 29-63 | 50m | 背泳ぎ チャレンジ | 29-39 |
100m | 背泳ぎ | 1-03-45 | 200m | 背泳ぎ | 2-16-40 | ||
内田 初希 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 35-21 | 100m | 平泳ぎ | 1-15-14 |
200m | 平泳ぎ | 2-40-64 | |||||
鴨下 奈苗 | 社会 | 50m | バタフライ | 29-48 |
200m | 個人メドレー | 2-19-00 |
400m | 個人メドレー | 5-00-30 | |||||
中村 菜々穂 | 福祉 | 50m | 自由形 | 29-44 | 200m | 背泳ぎ | 2-43-90 |
200m | 個人メドレー | 2-35-88 | |||||
1年生 女子 | |||||||
猪狩 彩奈 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 33-29 | 100m | 平泳ぎ | 1-14-23 |
200m | 平泳ぎ | 2-40-39 | |||||
川縁 茜 | 福祉 | 100m | 平泳ぎ | 1-12-35 | 200m | 平泳ぎ | 2-33-94 |
松野 仁衣奈 | 健康 | 200m | 自由形 | 2-07-84 | 100m | 背泳ぎ | 1-14-01 |
400m | 自由形 | 4-20-30 | 400m | 自由形 チャレンジ |
4-21-62 | ||
水上 夏鈴 | 経済 | 100m | 自由形 | 59-41 | 200m | 自由形 | 2-05-36 |
OB | |||||||
齊藤 凌 | 経済 | 200m | 自由形 | 1-49-80 |
200m | 個人メドレー |
2-01-90 |
男子総合 | 女子総合 | |
1位 | 明治 | 法政 |
2位 | 早稲田 | 早稲田 |
3位 | 法政 | 立教 |
4位 | 立教 | 明治 |
5位 | 慶應 | 東京 |
6位 | 東京 | 慶應 |
JAPAN OPEN 2022
東京辰巳国際水泳場 12月1日~4日
= | ベスト | |
= | 表彰台 |
名前 | 学部 | 予選 | B 決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
4年 | |||||||||
佐藤 颯 | 経済 | 200m | 個人メドレー | 2-09-14 | 47位 | ||||
3年 | |||||||||
西田 大晟 | 社会 | 200m | 自由形 | 1-55-16 | 56位 | ||||
八田 勝優 | 経済 | 200m | 背泳ぎ | 2-04-88 | 32位 | ||||
山尾 隼人 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 28-21 | 17位 | ||||
100m | 平泳ぎ | 1-01-11 | 12位 | 1-01-34 | 3位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-11-81 | 5位 | 2-11-21 | 6位 | ||||
由良 柾貴 | 社会 | 50m | 背泳ぎ | 25-78 | 5位 | 25-79 | 5位 | ||
100m | 背泳ぎ | 56-30 | 25位 | ||||||
2年 | |||||||||
市川 薫 | 経済 | 200m | 背泳ぎ | 2-04-41 | 28位 | ||||
神 偉雄 | 経済 | 200m | バタフライ | 2-03-27 | 40位 | ||||
400m | 個人メドレー | 4-24-07 | 15位 | 4-23-46 | 5位 | ||||
三浦 颯太 | 社会 | 200m | 自由形 | 1-52-67 | 48位 | ||||
山崎 寬史 | 経済 | 50m | バタフライ | 24-92 | 39位 | ||||
100m | バタフライ |
54-33 | 32位 | ||||||
200m | バタフライ | 2-03-78 | 43位 | ||||||
1年 | |||||||||
阿部 晃也 | 経済 | 200m | 平泳ぎ | 2-16-14 | 35位 | ||||
荻野 倖太朗 | 法 | 100m | バタフライ | 55-20 | 44位 | ||||
200m | バタフライ | 1-58-95 | 11位 | 2-01-73 | 8位 | ||||
竹鼻 涼太 | 健康 | 50m | 自由形 | 23-84 | 64位 | ||||
丹保 陸 | 人環 | 100m | バタフライ | 53-83 | 21位 | ||||
200m | バタフライ | 1-59-72 | 14位 | 1-58-99 | 1位 | ||||
名前 | 学部 | 予選 | B 決勝 | 決勝 | |||||
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
4年 | |||||||||
関口 真穂 | 健康 | 100m | 背泳ぎ | 1-03-18 | 23位 | ||||
200m | 背泳ぎ | 2-15-43 | 10位 | 2-18-44 | 8位 | ||||
3年 | |||||||||
庄司 朋世 | 健康 | 100m | 平泳ぎ | 1-11-42 | 35位 | ||||
400m | バタフライ | 2-15-30 | 32位 | ||||||
400m | 個人メドレー | 4-50-46 | 14位 | 4-51-10 | 6位 | ||||
篠田 沙彩 | 経済 | 400m | 自由形 | 4-22-83 | 30位 | ||||
800m | 自由形 | 9-05-48 | 29位 | ||||||
中島 千咲代 | 福祉 | 400m | 自由形 | 4-16-30 | 9位 | 4-17-39 | 4位 | ||
800m | 自由形 | 8-48-24 | 9位 | ||||||
1500m | 自由形 | タイム決勝 | 16-39-25 | 5位 | |||||
森柄 花菜 | 法 | 200m | バタフライ | 2-17-87 | 45位 | ||||
2年 | |||||||||
石田 瑠海 | 健康 | 50m | 背泳ぎ | 29-74 | 28位 | ||||
100m | 背泳ぎ | 1-02-99 | 19位 | ||||||
200m | 背泳ぎ | 2-16-38 | 15位 | 2-16-22 | 5位 | ||||
1年 | |||||||||
猪狩 彩奈 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 33-57 | 48位 | ||||
川縁 茜 | 福祉 | 50m | 平泳ぎ | 33-30 | 41位 | ||||
100m | 平泳ぎ | 1-11-52 | 36位 | ||||||
200m | 平泳ぎ | 2-31-02 | 21位 | ||||||
松野 仁衣奈 | 健康 | 400m | 自由形 | 4-22-55 | 28位 | ||||
800m | 自由形 | 9-16-63 | 31位 | ||||||
1500m | 自由形 | タイム決勝 | 17-55-06 | 22位 | |||||
水上 夏鈴 | 経済 | 200m | 自由形 | 2-03-90 | 28位 | ||||
名前 | 予選 | B 決勝 | 決勝 | ||||||
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
OB/OG | |||||||||
竹田 渉瑚 | 1500m | 自由形 | 15-22-08 | 3位 | 15-04-21 |
1位 | |||
800m | 自由形 | タイム決勝 | 7-59-73 | 4位 | |||||
内藤 良太 | 50m | 背泳ぎ | 26-56 | 23位 | |||||
100m | 背泳ぎ | 55-46 | 8位 | 55-39 | 5位 | ||||
200m | 背泳ぎ | 1-59-88 | 5位 | 2-01-35 | 6位 | ||||
赤羽根 康太 | 50m | バタフライ | 23-91 | 5位 | 23-44 | 2位 | |||
100m | バタフライ | 52-59 | 9位 | 53-18 | 4位 | ||||
宮本 一平 | 200m | 平泳ぎ | 2-15-93 | 33位 | 7位 | ||||
200m | 個人メドレー | 2-01-07 | 10位 | 2-02-30 | 6位 |
第64回日本選手権(25m)水泳競技大会
東京辰巳国際水泳場 10月22日~23日
= | ベスト | |
= | 表彰台 |
名前 | 学部 | 予選 | B 決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
4年 | |||||||||
石橋 怜悟 | 経済 | 100m | バタフライ | 52-26 | 17位 | ||||
佐藤 颯 | 経済 | 100m | 個人メドレー | 55-92 | 13位 | ||||
3年 | |||||||||
山尾 隼人 | 経済 | 100m | 平泳ぎ | 58-48 | 15位 | 58-61 | 7位 | ||
200m | 平泳ぎ | 2-06-28 | 6位 | 2-06-27 | 7位 | ||||
由良 柾貴 | 社会 | 50m | 背泳ぎ | 24-69 | 18位 | ||||
100m | 背泳ぎ | 54-06 | 24位 | ||||||
2年 | |||||||||
神 偉雄 | 経済 | 200m | バタフライ | 1-56-50 | 16位 | 1-56-20 | 6位 | ||
400m | 個人メドレー | 4-12-52 | 9位 | ||||||
山崎 寬史 | 経済 | 50m | バタフライ | 24-44 | 28位 | ||||
100m | バタフライ |
53-44 | 22位 | ||||||
200m | バタフライ | 1-57-94 | 25位 | ||||||
1年 | |||||||||
荻野 倖太朗 | 法 | 200m | バタフライ | 1-54-34 | 8位 | 1-54-04 | 6位 | ||
4年 | |||||||||
関口 真穂 | 健康 | 200m | 背泳ぎ | 2-11-85 | 18位 | ||||
3年 | |||||||||
篠田 沙彩 | 経済 | 800m | 自由形 | タイム決勝 | 8-59-15 | 16位 | |||
庄司 朋世 | 健康 | 200m | 個人メドレー | 2-12-16 | 7位 | 2-12-89 | 8位 | ||
400m | 個人メドレー | 4-41-13 | 11位 | ||||||
中島 千咲代 | 福祉 | 400m | 自由形 | 4-09-55 | 4位 | 4-09-08 | 5位 | ||
800m | 自由形 | タイム決勝 | 8-29-64 | 4位 | |||||
2年 | |||||||||
石田 瑠海 | 健康 | 100m | 背泳ぎ | 1-00-52 | 18位 | ||||
200m | 背泳ぎ | 2-10-07 | 10位 | ||||||
1年 | |||||||||
猪狩 彩奈 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 32-24 | 27位 | ||||
川縁 茜 | 福祉 | 200m | 平泳ぎ | 2-28-22 | 24位 | ||||
松野 仁衣奈 | 健康 | 400m | 自由形 | 4-19-46 | 26位 | ||||
800m | 自由形 | タイム決勝 | 8-51-44 | 14位 | |||||
OB/OG | |||||||||
竹田 渉瑚 | 400m | 自由形 | 3-43-84 | 1位 | 3-40-21 |
2位 | |||
1500m | 自由形 | タイム決勝 | 14-29-92 | 1位 | |||||
内藤 良太 | 100m | 背泳ぎ | 51-86 | 4位 | 51-71 | 5位 | |||
200m | 背泳ぎ | 1-52-58 | 1位 | 1-51-03 | 2位 | ||||
赤羽根 康太 | 50m | バタフライ | 23-03 | 6位 | 22-95 | 7位 | |||
100m | バタフライ | 51-17 | 8位 | 50-79 | 7位 | ||||
宮本 一平 | 200m | 個人メドレー | 1-56-57 | 10位 | 2-00-69 | 7位 | |||
400m | 個人メドレー | 4-13-71 | 11位 |
第98回日本学生選手権水泳競技大会
2022/8/28~8/31 東京辰巳国際水泳場
= | BEST |
氏名 | 学部 | 予選 | B決勝 | 決勝 | |||||
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
4年 | |||||||||
小野 吏久人 | 経済 | 400m | 自由形 | 4-04-36 | 46位 | ||||
石原 諒太郎 | 経済 | 1500m | 自由形 | 15-58-78 | 24位 | ||||
200m | バタフライ | 2-00-68 | 18位 | ||||||
石橋 怜悟 | 経済 | 100m | バタフライ | 54-68 | 22位 | ||||
佐藤 颯 | 経済 | 200m | 個人メドレー | 2-07-62 | 41位 | ||||
400m | 個人メドレー | 4-35-56 | 35位 | ||||||
3年 | |||||||||
佐々木 駿 | 経済 | 100m | 自由形 | 50-90 | 24位 | ||||
200m | 自由形 | 1-53-03 | 28位 | ||||||
西田 大晟 | 社会 | 200m | 自由形 | 1-51-75 | 17位 | ||||
400m | 自由形 | 3-59-85 | 27位 | ||||||
八田 勝優 | 経済 | 200m | 背泳ぎ | 2-04-81 | 23位 | ||||
200m | 個人メドレー | 2-07-77 | 45位 | ||||||
山尾 隼人 | 経済 | 100m | 平泳ぎ | 1-00-85 | 8位 | ||||
スイムオフ | |||||||||
100m | 平泳ぎ | 1-00-97 | 9位 | 1-01-32 | 11位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-12-03 | 7位 | 2-12-23 | 8位 | ||||
由良 柾貴 | 社会 | 100m | 背泳ぎ | 57-25 | 31位 | ||||
2年 | |||||||||
市川 薫 | 経済 | 200m | 背泳ぎ | 2-05-99 | 30位 | ||||
400m | 個人メドレー | 4-31-46 | 28位 | ||||||
神 偉雄 | 経済 | 200m | 個人メドレー | 2-03-61 | 22位 | ||||
400m | 個人メドレー | 4-25-09 | 13位 | 4-25-72 | 15位 | ||||
三浦 颯太 | 社会 | 100m | 自由形 | 51-27 | 36位 | ||||
200m | 自由形 | 1-52-57 | 24位 | ||||||
山崎 寛史 | 経済 | 50m | 自由形 | 23-41 | 33位 | ||||
100m | バタフライ | 54-23 | 18位 | ||||||
1年 | |||||||||
阿部 晃也 | 経済 | 100m | 平泳ぎ | 1-03-74 | 49位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-15-11 | 30位 | ||||||
大山 海怜 | 経済 | 200m | 背泳ぎ | 2-08-88 | 48位 | ||||
荻野 倖太朗 | 法 | 200m | バタフライ | 1-58-31 | 8位 | 1-58-17 | 5位 | ||
竹鼻 涼太 | 健康 | 50m | 自由形 | 23-41 | 33位 | ||||
100m | 自由形 | 51-70 | 44位 | ||||||
丹保 陸 | 人環 | 100m | バタフライ | 53-68 | 10位 | 53-11 | 2位 | ||
200m | バタフライ | 1-59-11 | 12位 | 1-58-47 | 9位 | ||||
山本 麻尋 | 経済 | 50m | 自由形 | 23-36 | 27位 | ||||
渡邊 凌 | 社会 | 200m | 平泳ぎ | 2-21-40 | 66位 | ||||
綿貫 太地 | 経済 | 400m | 自由形 | 3-59-26 | 23位 | ||||
1500m | 自由形 | 15-51-37 | 17位 | ||||||
氏名 | 学部 | 予選 | B決勝 | 決勝 | |||||
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
4年 | |||||||||
鈴木 菜々花 | 経済 | 50m | 自由形 | 27-22 | 42位 | ||||
100m | 自由形 | 59-71 | 43位 | ||||||
齊藤 涼夏 | 社会 | 100m | 平泳ぎ | 1-12-10 | 30位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-31-30 | 12位 | 2-30-59 | 11位 | ||||
関口 真穂 | 健康 | 100m | 背泳ぎ | 1-02-93 | 11位 | 1-03-41 | 12位 | ||
200m | 背泳ぎ | 2-13-70 | 3位 | 2-13-52 | 3位 | ||||
田中 瑞姫 | 福祉 | 200m | 個人メドレー | 2-21-55 | 25位 | ||||
400m | 個人メドレー | 4-59-10 | 19位 | ||||||
山川 唯巴 | 法 | 100m | バタフライ | 1-02-46 | 24位 | ||||
3年 | |||||||||
篠田 沙彩 | 経済 | 400m | 自由形 | 4-31-68 | 36位 | ||||
庄司 朋世 | 健康 | 200m | 個人メドレー | 2-17-17 | 6位 | 2-16-83 | 7位 | ||
400m | 個人メドレー | 4-51-14 | 8位 | 4-51-53 | 7位 | ||||
中島 千咲代 | 福祉 | 400m | 自由形 | 4-16-99 | 9位 | 4-17-12 | 10位 | ||
800m | 自由形 | 8-49-52 | 6位 | 8-49-99 | 5位 | ||||
松浦 麻理亜 | 経済 | 50m | 自由形 | 27-05 | 40位 | ||||
100m | 自由形 | 59-05 | 35位 | ||||||
森柄 花菜 | 法 | 100m | バタフライ | 1-03-31 | 40位 | ||||
200m | バタフライ | 2-16-07 | 14位 | 2-16-68 | 15位 | ||||
2年 | |||||||||
石田 瑠海 | 健康 | 100m | 背泳ぎ | 1-02-82 | 9位 | 1-02-69 | 10位 | ||
200m | 背泳ぎ | 2-15-65 | 10位 | 2-17-08 | 11位 | ||||
鴨下 奈苗 | 社会 | 200m | 個人メドレー | 2-20-19 | 20位 | ||||
1年 | |||||||||
猪狩 彩奈 | 経済 | 100m | 平泳ぎ | 1-11-66 | 22位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-37-97 | 46位 | ||||||
川縁 茜 | 福祉 | 100m | 平泳ぎ | 1-11-40 | 21位 | ||||
200m | 平泳ぎ | 2-36-66 | 38位 | ||||||
松野 仁衣奈 | 健康 | 200m | 自由形 | 2-06-24 | 22位 | ||||
400m | 自由形 | 4-25-78 | 26位 | ||||||
水上 夏鈴 | 経済 | 100m | 自由形 | 59-60 | 42位 | ||||
200m | 自由形 | 2-06-61 | 23位 |
リレーオーダー | 種目 | 予選 | B 決勝 | ||
結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
男子リレー | |||||
三浦/竹鼻/佐々木/石橋 | 4×100 フリーリレー | 3-23-78 | 15位 | 3-24-56 | 15位(B決7位) |
西田/三浦/佐々木/石橋(石原) | 4×200 フリーリレー | 7-30-85 | 13位 | 7-29-39 | 11位(B決3位) |
由良/山尾/丹保/佐々木 | 4×100 メドレーリレー | 3-41-34 | 9位 | 3-40-89 | 9位(B決1位) |
女子リレー | |||||
田中(山川)/庄司/松浦/水上 | 4×100 フリーリレー | 3-52-89 | 14位 | 3-51-85 | 12位(B決4位) |
田中/中島/水上/松野 | 4×200 フリーリレー | 8-18-24 | 11位 | 8-17-84 | 11位(B決3位) |
石田/猪狩/山川/庄司 | 4×100 メドレーリレー | 4-13-23 | 12位 | 4-12-79 | 10位(B決2位) |
第98回 日本学生選手権水泳競技大会 団体順位 | |||||
男子総合 | 女子総合 | ||||
1位 | 日本大 | 475.5点 | 中京大 | 391点 | |
2位 | 明治大 | 394点 | 神奈川大 | 302点 | |
3位 | 早稲田大 | 322点 | 東洋大 | 269点 | |
4位 | 近畿大 | 318.5点 | 早稲田大 | 225点 | |
5位 | 中央大 | 264点 | 近畿大 | 222点 | |
6位 | 中京大 | 205.5点 | 日本大 | 208点 | |
7位 | 日本体育大 | 111点 | 明治大 | 183点 | |
8位 | 慶應義塾大 | 104点 | 新潟医福大 | 147.5点 | |
9位 | 山梨学院大 | 102点 | 日本体育大 | 147.5点 | |
10位 | 法政大 | 80点 | 同志社 | 125点 | |
〜 | |||||
11位 | 法政大 | 123点 |
2022年6月12日 立教大学新座キャンパス セントポールズ・アクアティクセンター
= | BEST |
氏 名 | 学部 | 種目 | タイム | 種目 | タイム |
4年 | |||||
小野 吏久人 | 経済 | 400m自由形 | 4-06-23 | 1500m自由形 | 16-33-44 |
石原 諒太郎 | 経済 | 200mバタフライ | 1-59-79 | 200mバタフライ チャレンジ | 2-01-78 |
100mバタフライ | 55-28 | 400m自由形 | 4-01-38 | ||
石橋 怜悟 | 経済 | 200m自由形 | 1-53-76 | 100mバタフライ | 54-53 |
佐藤 颯 | 経済 | 400m個人メドレー | 4-35-52 | 200m個人メドレー | 2-05-84 |
山本 雄太 | 経済 | 100m自由形 | 53-52 | 200m自由形 | 1-58-18 |
50m自由形 | 24-52 | ||||
3年 | |||||
佐々木 駿 | 経済 | 100m自由形 | 51-11 | 200m自由形 | 1-52-96 |
西田 大晟 | 社会 | 200m自由形 | 1-51-33 | 400m自由形 | 3-57-87 |
八田 勝優 | 経済 | 200m背泳ぎ | 2-05-05 | 200m個人メドレー | 2-06-44 |
山尾 隼人 | 経済 | 100m平泳ぎ | 1-01-39 | 200m平泳ぎ | 2-11-70 |
由良 柾貴 | 社会 | 100m自由形 | 54-76 | 200m背泳ぎ | 2-10-54 |
100m背泳ぎ | 57-56 | ||||
2年 | |||||
市川 薫 | 経済 | 200m個人メドレー | 2-06-86 | 200m背泳ぎ | 2-03-27 |
河津 賢宗 | 法 | 400m自由形 | 4-12-25 | 1500m自由形 | 17-17-09 |
神 偉雄 | 経済 | 200m自由形 | 1-55-32 | 200m個人メドレー | 2-04-37 |
400m個人メドレー | 4-24-96 | ||||
羽尻 壮志 | 経済 | 1500m自由形 | 16-21-38 | 400m自由形 | 4-02-62 |
三浦 颯太 | 社会 | 200m自由形 | 1-52-94 | 100m自由形 | 51-83 |
山崎 寛史 | 経済 | 200mバタフライ | 2-02-17 | 100mバタフライ | 53-86 |
1年 | |||||
阿部 広太郎 | 健康 | 50m自由形 | 25-41 | 100m自由形 | 56-57 |
阿部 晃也 | 経済 | 100m平泳ぎ | 1-03-49 | 200m平泳ぎ | 2-14-25 |
大山 海怜 | 経済 | 100m背泳ぎ | 58-53 | 200m背泳ぎ | 2-04–59 |
荻野 倖太朗 | 法 | 100mバタフライ | 55-07 | 200mバタフライ | 2-02-06 |
川邉 亮太朗 | 理工 | 100m背泳ぎ | 1-00-12 | 200m背泳ぎ | 2-11-39 |
竹鼻 涼太 | 健康 | 50m自由形 | 23-26 | 100m自由形 | 51-32 |
