FINAスイミングワールドカップ2019 東京大会
2019/8/2~8/4 東京辰巳国際水泳場
*男子(OBを除く)は関東学生選手権と同日のため出場せず
名前 | 学部 | 予選 | 決勝 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
4年 | |||||||
白井 早弥香 | 福祉 | 50m | 背泳ぎ | 29-89 | 19位 | ||
100m | 背泳ぎ | 1-03-71 | 18位 | ||||
長濱 瑠花 | 経済 | 100m | 自由形 | 57-76 | 27位 | ||
200m | 自由形 | 2-03-84 | 21位 | ||||
400m | 自由形 | 4-21-80 | 25位 | ||||
3年 | |||||||
河田 華佳 | 健康 | 400m | 自由形 | 4-24-35 | 27位 | ||
熊谷 笑里 | 経済 | 50m | 自由形 | 26-37 | 26位 | ||
2年 | |||||||
柏崎 清花 | 経営 | 200m | 自由形 | 2-03-00 | 16位 | ||
400m | 自由形 | 4-18-30 | 15位 | ||||
200m | 個人メドレー | 2-18-16 | 14位 | ||||
400m | 個人メドレー | 4-49-52 | 12位 | タイム決勝 | |||
柴田 夏海 | 健康 | 400m | 自由形 | 4-16-60 | 12位 | ||
200m | 自由形 | 2-03-94 | 23位 | ||||
奈須田 ゆうか | 社会 | 50m | 平泳ぎ | 32-73 | 13位 | ||
100m | 平泳ぎ | 1-12-53 | 24位 | ||||
森本 優香 | 社会 | 50m | 自由形 | 26-88 | 38位 | ||
OB/OG |
|||||||
松原 颯 | OB | 100m | 背泳ぎ | 55-12 | 5位 | 55-06 | 6位 |
200m | 背泳ぎ | 2-00-40 | 6位 | 1-57-74 | 3位 | ||
竹田渉瑚 | OB | 400m | 自由形 | 3-54-10 | 3位 | 3-52-39 | 4位 |
1500m | 自由形 | 15-07-05 | 1位 | タイム決勝 | |||
渡邊 一輝 | OB | 100m | 平泳ぎ | 1-02-24 | 25位 | ||
200m | 平泳ぎ | 2-13-70 | 18位 | ||||
齊藤凌 | OB | 200m | 自由形 | 棄権 | |||
400m | 自由形 | 3-58-68 | 21位 | ||||
200m | 個人メドレー | 2-08-68 | 32位 | ||||
青木 智美 | OG | 50m | 自由形 | 25-80 | 11位 | ||
100m | 自由形 | 2-00-04 | 5位 | 1-59-31 | 5位 | ||
200m | 自由形 | 55-05 | 7位 | 54-90 | 6位 |