FINAスイミングワールドカップ2018東京大会

FINAスイミングワールドカップ2018  東京大会
東京辰巳国際水泳場 11/9~11

400m自由形3位 柴田夏海(1年)撮影:スポーツ法政 
= Best
名前 学部 予選 決勝
距離 種目 結果 順位 結果 順位
3年
市丸 貴之 経済 400m 自由形 3-49-48 16位    
1500m 自由形 15-27-46 18位    
廣川 剛己 経済 200m 自由形 1-47-55 27位    
内藤 良太 環境 200m 背泳ぎ 1-54-25 10位    
50m 背泳ぎ 24-37 17位    
100m 背泳ぎ 52-05 12位    
2年
赤羽根 康太 環境 100m バタフライ 52-26 20位    
50m バタフライ 23-91 34位    
後藤 和真 経済 100m 自由形 50-04 40位    
1年
宮本 一平 環境 100m 平泳ぎ 59-26 22位    
200m 個人メドレー 1-58-34 23位    
200m 平泳ぎ 2-06-35 13位    
400m 個人メドレー 4-09-22 8位    
3年
白井 早弥香 福祉 50m 背泳ぎ 28-09 20位    
100m 背泳ぎ 1-00-19 20位    
長濱 瑠花 経済 400m 自由形 4-11-19 12位    
200m 自由形 1-58-90 19位    
1年
小川 真菜 経済 50m 背泳ぎ 28-55 28位    
200m 背泳ぎ 2-10-95 17位    
柏崎 清花 経営 400m 個人メドレー 4-39-19 12位    
200m 自由形 2-00-26 34位    
200m 個人メドレー 2-15-36 12位    
柴田 夏海 健康 400m 自由形 4-06-84 5位 4-04-20 3位
200m 自由形 2-01-12 40位    
100m 自由形 56-05 38位    
奈須田 ゆうか 社会 100m 平泳ぎ 1-08-27 21位    
50m 平泳ぎ 31-62 15位    
船木 里菜 経済 200m バタフライ 2-11-34 13位    
400m 個人メドレー 4-45-49 22位    
100m バタフライ 1-00-58 34位    
細川 琴江 経済 50m バタフライ 27-51 41位    
100m バタフライ 1-01-04 37位    
森本 優香 社会 50m 自由形 棄権    
100m 自由形    
OB
松原 颯 男子 200m 背泳ぎ 1-52-60 3位 1-51-66 5位
100m 背泳ぎ 51-62 6位 51-27 6位
竹田渉瑚 男子 400m 自由形 3-46-42 7位 3-45-08 7位
1500m 自由形 14-33-26 2位    
渡邊 一輝 男子 100m 平泳ぎ 棄権    
200m 平泳ぎ    
齊藤 凌 男子 400m 自由形 3-48-75 14位    
200m 個人メドレー 1-59-78 32位    
400m 個人メドレー 4-13-05 22位    
200m 自由形 1-48-38 35位    
青木 智美 女子 50m 自由形 25-19 14位    
200m 自由形 1-55-64 4位 1-55-11 4位
100m 自由形 53-45 7位 53-20 6位

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です