第96回 日本学生選手権水泳競技大会

2020/10/1~10/4 東京辰巳国際水泳場

= BEST

 

名前 学部 予選 決勝
距離 種目 結果 順位 結果 順位
男子 4年
赤羽根 康太 人環 100m バタフライ 51-90 1位 51-83 2位
岡本 拓巨 経済 100m 自由形 50-72 20位    
200m 自由形 1-50-00 4位 1-50-68 8位
木下 大輔 社会 100m 背泳ぎ 56-98 26位    
後藤 和真 経済 50m 自由形 23-71 36位    
100m 自由形 52-48 39位    
男子 3年
竹鼻 幹太 社会 200m 背泳ぎ 2-03-19 20位    
宮本 一平 人環 200m 個人メドレー 2-00-03 1位 1-59-42 2位
400m 個人メドレー 4-17-90 2位 4-13-96 2位
男子 2年
石田 凪海 社会 200m 背泳ぎ 2-05-01 30位    
石橋 怜悟 経済 100m バタフライ 53-85 19位    
200m バタフライ 2-02-27 29位    
石原 諒太郎 経済 200m バタフライ 2-01-23 22位    
小野 吏久人 経済 400m 自由形 3-54-58 11位    
1500m 自由形 15-44-57 14位 タイム決勝 
山本 雄太 経済 200m バタフライ 2-06-44 37位    
男子 1年
佐々木 駿 経済 100m 自由形 51-41 30位    
八田 勝優 経済 200m 背泳ぎ 2-04-88 28位    
山尾 隼人 経済 100m 平泳ぎ 1-01-08 5位 1-00-79 5位
200m 平泳ぎ 2-11-91 4位 2-11-24 5位
由良 柾貴 社会 100m 背泳ぎ 57-74 34位    
名前 学部 予選 決勝
距離 種目 結果 順位 結果 順位
女子 4年
大塚 妃呂子 経済 400m 自由形 4-23-18 22位    
河田 華佳 健康 400m 自由形 4-18-21 13位 タイム決勝
800m 自由形 8-55-47 15位    
熊谷 笑里 経済 50m 自由形 26-85 27位    
女子 3年
小川 真菜 経済 100m 背泳ぎ 1-03-47 13位    
200m 背泳ぎ 2-15-31 7位 2-15-37 7位
柏崎 清花 経営 200m 個人メドレー 2-15-09 1位 2-15-56 6位
400m 個人メドレー 4-49-74 2位 4-45-80 3位
柴田 夏海 健康 200m 自由形 2-02-16 6位 2-01-69 5位
400m 自由形 4-14-80 4位 4-16-96 8位
奈須田 ゆうか 社会 100m 平泳ぎ 1-10-93 12位    
船木 里菜 経済 100m バタフライ 1-01-48* 20位    
200m バタフライ 2-14-17 14位    
森本 優香 社会 50m 自由形 26-71 23位    
100m 自由形 57-22 17位    
女子 2年
齊藤 涼夏 社会 100m 平泳ぎ 1-11-37 13位    
200m 平泳ぎ 2-30-10 9位    
鈴木 菜々花 経済 100m 自由形 59-34 34位    
関口 真穂 健康 100m 背泳ぎ 1-03-53 14位    
200m 背泳ぎ 2-13-97 5位 2-14-72 5位
田中 瑞姫 福祉 200m 個人メドレー 2-16-91 9位    
400m 個人メドレー 4-53-72 9位    
山川 唯巴 100m バタフライ 1-01-93 24位    
200m バタフライ 2-20-91 32位    
女子 1年
篠田 沙彩 経済 800m 自由形 8-54-49 14位 タイム決勝
庄司 朋世 健康 200m 平泳ぎ 2-32-84 17位    
200m 個人メドレー 2-19-21 13位    
松浦 麻理亜 経済 50m 自由形 26-93 31位    
100m 自由形 58-12 25位    
中島 千咲代 福祉 200m バタフライ 2-15-11 17位    
800m 自由形 8-50-47 12位 タイム決勝
森柄 花菜 400m 個人メドレー 4-59-92 21位    
男子 リレー
400mフリー 佐々木/赤羽根/入内嶋/岡本 3-21-94 7位 3-23-20 8位
800mフリー 西田/小野/赤羽根/岡本 7-26-78 9位    
メドレー 木下/山尾/赤羽根/岡本 3-39-46 3位 3-30-79 7位
女子 リレー
400mフリー 森本/柴田/松浦/柏崎 3-49-68 9位    
800mフリー 柴田/柏崎/田中/河田 8-15-37 6位 8-13-52 6位
メドレー 関口/奈須田/船木/柴田 4-12-46 10位    

 

第96回 日本学生選手権水泳競技大会 団体順位
  男子総合 女子総合
1位 明治大 424.0点 神奈川大 390.5点
2位 日本大 345.5点 東洋大 355.0点
3位 早稲田大 335.0点 日本体育大 331.5点
4位 近畿大 303.0点 中京大 253.5点
5位 中央大 247.0点 日本大 249.0点
6位 中京大 222.0点 早稲田大 197.0点
7位 東洋大 201.0点 法政大 196.5点
8位 法政大 161.0点 明治大 190.0点
9位 日本体育大 153.0点 新潟医福大 180.5点
10位 慶應義塾大 123.0点 筑波大 177.5点

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です