第98回 日本学生選手権水泳競技大会

第98回日本学生選手権水泳競技大会
2022/8/28~8/31 東京辰巳国際水泳場

  = BEST

 

氏名 学部 予選 B決勝 決勝
距離 種目 結果 順位 結果 順位 結果 順位
4年
小野 吏久人 経済 400m 自由形 4-04-36 46位        
石原 諒太郎 経済 1500m 自由形 15-58-78 24位        
200m バタフライ 2-00-68 18位        
石橋 怜悟 経済 100m バタフライ 54-68 22位        
佐藤 颯 経済 200m 個人メドレー 2-07-62 41位        
400m 個人メドレー 4-35-56 35位        
3年
佐々木 駿 経済 100m 自由形 50-90 24位        
200m 自由形 1-53-03 28位        
西田 大晟 社会 200m 自由形 1-51-75 17位        
400m 自由形 3-59-85 27位        
八田 勝優 経済 200m 背泳ぎ 2-04-81 23位        
200m 個人メドレー 2-07-77 45位        
山尾 隼人 経済 100m 平泳ぎ 1-00-85 8位        
スイムオフ
100m 平泳ぎ 1-00-97 9位 1-01-32 11位    
200m 平泳ぎ 2-12-03 7位     2-12-23 8位
由良 柾貴 社会 100m 背泳ぎ 57-25 31位        
2年
市川 薫 経済 200m 背泳ぎ 2-05-99 30位        
400m 個人メドレー 4-31-46 28位        
神 偉雄 経済 200m 個人メドレー 2-03-61 22位        
400m 個人メドレー 4-25-09 13位 4-25-72 15位    
三浦 颯太 社会 100m 自由形 51-27 36位        
200m 自由形 1-52-57 24位        
山崎 寛史 経済 50m 自由形 23-41 33位        
100m バタフライ 54-23 18位        
1年
阿部 晃也 経済 100m 平泳ぎ 1-03-74 49位        
200m 平泳ぎ 2-15-11 30位        
大山 海怜 経済 200m 背泳ぎ 2-08-88 48位        
荻野 倖太朗 200m バタフライ 1-58-31 8位     1-58-17 5位
竹鼻 涼太 健康 50m 自由形 23-41 33位        
100m 自由形 51-70 44位        
丹保 陸 人環 100m バタフライ 53-68 10位 53-11 2位    
200m バタフライ 1-59-11 12位 1-58-47 9位    
山本 麻尋 経済 50m 自由形 23-36 27位        
渡邊 凌 社会 200m 平泳ぎ 2-21-40 66位        
綿貫 太地 経済 400m 自由形 3-59-26 23位        
1500m 自由形 15-51-37 17位        
氏名 学部 予選 B決勝 決勝
距離 種目 結果 順位 結果 順位 結果 順位
4年
鈴木 菜々花 経済 50m 自由形 27-22 42位        
100m 自由形 59-71 43位        
齊藤 涼夏 社会 100m 平泳ぎ 1-12-10 30位        
200m 平泳ぎ 2-31-30 12位 2-30-59 11位    
関口 真穂 健康 100m 背泳ぎ 1-02-93 11位 1-03-41 12位    
200m 背泳ぎ 2-13-70 3位     2-13-52 3位
田中 瑞姫 福祉 200m 個人メドレー 2-21-55 25位        
400m 個人メドレー 4-59-10 19位        
山川 唯巴 100m バタフライ 1-02-46 24位        
3年
篠田 沙彩 経済 400m 自由形 4-31-68 36位        
庄司 朋世 健康 200m 個人メドレー 2-17-17 6位     2-16-83 7位
400m 個人メドレー 4-51-14 8位     4-51-53 7位
中島 千咲代 福祉 400m 自由形 4-16-99 9位 4-17-12 10位    
800m 自由形 8-49-52 6位     8-49-99 5位
松浦 麻理亜 経済 50m 自由形 27-05 40位        
100m 自由形 59-05 35位        
森柄 花菜 100m バタフライ 1-03-31 40位        
200m バタフライ 2-16-07 14位 2-16-68 15位    
2年
石田 瑠海 健康 100m 背泳ぎ 1-02-82 9位 1-02-69 10位    
200m 背泳ぎ 2-15-65 10位 2-17-08 11位    
鴨下 奈苗 社会 200m 個人メドレー 2-20-19 20位        
1年
猪狩 彩奈 経済 100m 平泳ぎ 1-11-66 22位        
200m 平泳ぎ 2-37-97 46位        
川縁 茜 福祉 100m 平泳ぎ 1-11-40 21位        
200m 平泳ぎ 2-36-66 38位        
松野 仁衣奈 健康 200m 自由形 2-06-24 22位        
400m 自由形 4-25-78 26位        
水上 夏鈴 経済 100m 自由形 59-60 42位        
200m 自由形 2-06-61 23位        
リレーオーダー 種目 予選 B 決勝
結果 順位 結果 順位
男子リレー
三浦/竹鼻/佐々木/石橋 4×100 フリーリレー 3-23-78 15位 3-24-56 15位(B決7位)
西田/三浦/佐々木/石橋(石原) 4×200 フリーリレー 7-30-85 13位 7-29-39 11位(B決3位)
由良/山尾/丹保/佐々木 4×100 メドレーリレー 3-41-34 9位 3-40-89 9位(B決1位)
女子リレー
田中(山川)/庄司/松浦/水上 4×100 フリーリレー 3-52-89 14位 3-51-85 12位(B決4位)
田中/中島/水上/松野 4×200 フリーリレー 8-18-24 11位 8-17-84 11位(B決3位)
石田/猪狩/山川/庄司 4×100 メドレーリレー 4-13-23 12位 4-12-79 10位(B決2位)
第98回 日本学生選手権水泳競技大会 団体順位
  男子総合 女子総合
1位 日本大 475.5点 中京大 391点
2位 明治大 394点 神奈川大 302点
3位 早稲田大 322点 東洋大 269点
4位 近畿大 318.5点 早稲田大 225点
5位 中央大 264点 近畿大 222点
6位 中京大 205.5点 日本大 208点
7位 日本体育大 111点 明治大 183点
8位 慶應義塾大 104点 新潟医福大 147.5点
9位 山梨学院大 102点 日本体育大 147.5点
10位 法政大 80点 同志社 125点
       
11位     法政大 123点

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です