JAPAN OPEN 2022

JAPAN OPEN 2022
東京辰巳国際水泳場 12月1日~4日

= ベスト
= 表彰台
名前 学部 予選 B 決勝 決勝
距離 種目 結果 順位 結果 順位 結果 順位
4年
佐藤 颯 経済 200m 個人メドレー 2-09-14 47位
3年
西田 大晟 社会 200m 自由形 1-55-16 56位
八田 勝優 経済 200m 背泳ぎ 2-04-88 32位
山尾 隼人 経済 50m 平泳ぎ 28-21 17位
100m 平泳ぎ 1-01-11 12位 1-01-34 3位
200m 平泳ぎ 2-11-81 5位 2-11-21 6位
由良 柾貴 社会 50m 背泳ぎ 25-78 5位 25-79 5位
100m 背泳ぎ 56-30 25位
2年
市川 薫 経済 200m 背泳ぎ 2-04-41 28位
神 偉雄 経済 200m バタフライ 2-03-27 40位
400m 個人メドレー 4-24-07 15位 4-23-46 5位
三浦 颯太 社会 200m 自由形 1-52-67 48位
山崎 寬史 経済 50m バタフライ 24-92 39位
100m バタフライ
54-33 32位
200m バタフライ 2-03-78 43位
1年
阿部 晃也 経済 200m 平泳ぎ 2-16-14 35位
荻野 倖太朗 100m バタフライ 55-20 44位
200m バタフライ 1-58-95 11位 2-01-73 8位
竹鼻 涼太 健康 50m 自由形 23-84 64位
丹保 陸 人環 100m バタフライ 53-83 21位
200m バタフライ 1-59-72 14位 1-58-99 1位
名前 学部 予選 B 決勝 決勝
距離 種目 結果 順位 結果 順位 結果 順位
4年
関口 真穂 健康 100m 背泳ぎ 1-03-18 23位
200m 背泳ぎ 2-15-43 10位 2-18-44 8位
3年
庄司 朋世 健康 100m 平泳ぎ 1-11-42 35位
400m バタフライ 2-15-30 32位
400m 個人メドレー 4-50-46 14位 4-51-10 6位
篠田 沙彩 経済 400m 自由形 4-22-83 30位
800m 自由形 9-05-48 29位
中島 千咲代 福祉 400m 自由形 4-16-30 9位 4-17-39 4位
800m 自由形 8-48-24 9位
1500m 自由形 タイム決勝 16-39-25 5位
森柄 花菜 200m バタフライ 2-17-87 45位
2年
石田 瑠海 健康 50m 背泳ぎ 29-74 28位
100m 背泳ぎ 1-02-99 19位
200m 背泳ぎ 2-16-38 15位 2-16-22 5位
1年
猪狩 彩奈 経済 50m 平泳ぎ 33-57 48位
川縁 茜 福祉 50m 平泳ぎ 33-30 41位
100m 平泳ぎ 1-11-52 36位
200m 平泳ぎ 2-31-02 21位
松野 仁衣奈 健康 400m 自由形 4-22-55 28位
800m 自由形 9-16-63 31位
1500m 自由形 タイム決勝 17-55-06 22位
水上 夏鈴 経済 200m 自由形 2-03-90 28位
名前 予選 B 決勝 決勝
距離 種目 結果 順位 結果 順位 結果 順位
OB/OG
竹田 渉瑚 1500m 自由形 15-22-08 3位 15-04-21
1位
800m 自由形 タイム決勝 7-59-73 4位
内藤 良太 50m 背泳ぎ 26-56 23位
100m 背泳ぎ 55-46 8位 55-39 5位
200m 背泳ぎ 1-59-88 5位 2-01-35 6位
赤羽根 康太 50m バタフライ 23-91 5位 23-44 2位
100m バタフライ 52-59 9位 53-18 4位
宮本 一平 200m 平泳ぎ 2-15-93 33位 7位
200m 個人メドレー 2-01-07 10位 2-02-30 6位

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です