KOSUKE KITAJIMA CUP 2022

KOSUKE KITAJIMA CUP 2022
2022/1/20~1/23 辰巳国際水泳場

BEST
名前 学部 距離 種目 予選 B決勝 決勝
結果 順位 結果 順位 結果 順位
4年
宮本 一平 人環 200m 背泳ぎ 2-04-84 10位     2-02-35 7位
100m 平泳ぎ 1-03-90 27位        
3年
石橋 怜悟 経済 100m バタフライ 54-37 12位 54-53 5位    
200m バタフライ 2-03-94 19位 2-03-35 4位    
石原 諒太郎 経済 200m バタフライ 2-03-54 16位 2-03-67 5位    
佐藤 颯 経済 200m 個人メドレー 2-06-74 18位 2-07-33 7位    
2年
西田 大晟 社会 200m 自由形 1-52-72 13位        
400m 自由形 4-00-60 12位 3-58-88 2位    
八田 勝優 経済 200m 背泳ぎ 2-08-37 16位 2-08-18 7位    
山尾 隼人 経済 100m 平泳ぎ 1-01-14 6位     1-00-82 6位
200m 平泳ぎ 2-12-84 4位     2-11-48 4位
由良 柾貴 社会 100m 背泳ぎ 56-20 10位     56-23 9位
200m 背泳ぎ 2-07-92 15位 2-07-11 6位    
1年
市川 薫 経済 200m 平泳ぎ 2-19-93 18位 2-19-67 9位    
400m 個人メドレー 4-30-29 9位     4-29-62 9位
羽尻 壮志 経済 1500m 自由形 予選 16-21-77 21位    
三浦 颯太 社会 100m 自由形 52-60 31位        
200m 自由形 1-54-97 23位        
400m 自由形 4-08-99 22位 4-08-23 5位    
山崎 寬史 経済 100m 自由形 51-80 20位 53-64 10位    
200m 自由形 1-54-03 21位 2-12-90 10位    
100m バタフライ 54-13 10位     54-89 10位
200m バタフライ 2-02-56 12位 2-04-29 8位    
名前 学部 距離 種目 予選 B決勝 決勝
結果 順位 結果 順位 結果 順位
3年
鈴木 菜々花 経済 50m 自由形 27-26 19位 27-28 9位    
関口 真穂 健康 100m 背泳ぎ 1-03-88 11位 1-03-67 1位    
200m 背泳ぎ 2-16-91 9位     2-16-16 9位
田中 瑞姫 福祉 200m 個人メドレー 2-21-29 18位 2-19-20 3位    
400m 個人メドレー 4-56-56 11位 4-54-10 2位    
山川 唯巴 100m バタフライ 1-03-14 16位 1-02-77 5位    
2年
篠田 沙彩 経済 200m 自由形 2-07-84 25位        
400m 自由形 4-24-80 7位     4-24-67 6位
庄司 朋世 健康 200m 自由形 2-05-79 18位 2-05-51 9位    
100m 平泳ぎ 1-10-72 7位     1-10-65 7位
200m 平泳ぎ 2-32-22 13位 2-30-93 3位    
中島 千咲代 福祉 200m 自由形 2-04-51 17位 2-03-46 6位    
400m 自由形 4-21-43 4位     4-19-46 4位
800m 自由形 予選 8-54-47 5位 8-49-97 4位
松浦 麻理亜 経済 50m 自由形 26-92 14位 26-90 6位    
100m 自由形 58-11 21位        
200m 自由形 2-08-96 31位 58-21 10位    
1年
石田 瑠海 健康 100m 背泳ぎ 1-03-47 8位     1-02-61 6位
200m 背泳ぎ 2-16-35 7位     2-15-45 8位
鴨下 奈苗 社会 200m 平泳ぎ 2-39-77 33位        
中村 菜々穂 福祉 50m 自由形 28-08 47位        
200m 個人メドレー 2-32-80 68位        
名前 距離 種目 予選 B決勝 決勝
結果 順位 結果 順位 結果 順位
OB/OG
齊藤 凌 100m 自由形 50-52 12位 50-88 1位    
200m 自由形 1-49-85 4位     1-49-11 4位
竹田 渉瑚 400m 自由形 3-53-34 1位     3-50-56 4位
1500m 自由形 予選 15-20-48 1位 15-07-62 1位
内藤 良太 100m 背泳ぎ 55-51 4位     55-82 8位
200m 背泳ぎ 2-00-43 3位     2-00-25 4位
赤羽根 康太 100m バタフライ 51-98 2位     52-29 4位
青木 智美 50m 自由形 26-24 7位     26-04 6位
100m 自由形 56-05 5位     55-84 5位

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です