第99回日本選手権水泳競技大会
4月4日~4月9日
東京アクアティクスセンター
| ベスト |
| 表彰台 |
| 名前 | 学部 | 予選 | B 決勝 | 決勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距離 | 種目 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| 4年 | |||||||||
| 佐々木 駿 | 経済 | 100m | 自由形 | 50-43 ![]() | 24位 | ||||
| 山尾 隼人 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 28-32 | 29位 | ||||
| 100m | 平泳ぎ | 1-00-95 | 15位 | 1-01-34 | 8位 | ||||
| 200m | 平泳ぎ | 2-11-99 | 12位 | 2-13-56 | 7位 | ||||
| 由良 柾貴 | 社会 | 50m | 背泳ぎ | 25-84 | 10位 | 25-81 | 4位 | ||
| 100m | 背泳ぎ | 56-87 | 32位 | ||||||
| 3年 | |||||||||
| 神 偉雄 | 経済 | 200m | バタフライ | 2-03-73 | 46位 | ||||
| 200m | 個人メドレー | 2-03-59 | 25位 | ||||||
| 400m | 個人メドレー | 4-23-69 | 22位 | ||||||
| 三浦 颯太 | 社会 | 200m | 自由形 | 1-52-24 ![]() | 39位 | ||||
| 50m | 背泳ぎ | 26-54 ![]() | 36位 | ||||||
| 200m | 背泳ぎ | 2-04-70 ![]() | 34位 | ||||||
| 山崎 寬史 | 経済 | 100m | 自由形 | 51-64 | 45位 | ||||
| 100m | バタフライ | 53-54 ![]() | 20位 | ||||||
| 200m | バタフライ | 2-05-16 | 53位 | ||||||
| 2年 | |||||||||
| 荻野 倖太朗 | 法 | 200m | バタフライ | 1-57-98 | 10位 | 1-59-17 | 5位 | ||
| 竹鼻 涼太 | 健康 | 50m | 自由形 | 23-52 | 47位 | ||||
| 丹保 陸 | 人環 | 100m | バタフライ | 53-53 | 19位 | ||||
| 200m | バタフライ | 1-58-26 | 11位 | 1-57-39 ![]() | 1位 | ||||
| 山本 麻尋 | 経済 | 50m | 自由形 | 23-22 | 35位 | ||||
| 1年 | |||||||||
| 白戸 亮太 | 経営 | 1500m | 自由形 | 15-36-72 ![]() | 16位 | 15-41-47 | 8位 | ||
| 4年 | |||||||||
| 庄司 朋世 | 健康 | 200m | 個人メドレー | 2-16-51 ![]() | 13位 | 2-16-70 | 4位 | ||
| 400m | 個人メドレー | 4-48-63 ![]() | 11位 | 4-46-99 ![]() | 4位 | ||||
| 篠田 沙彩 | 経済 | 400m | 自由形 | 4-19-30 ![]() | 19位 | ||||
| 800m | 自由形 | 8-57-21 | 17位 | ||||||
| 中島 千咲代 | 福祉 | 400m | 自由形 | 4-18-79 | 17位 | ||||
| 800m | 自由形 | 8-55-05 | 14位 | 8-57-72 | 8位 | ||||
| 1500m | 自由形 | 16-52-30 | 8位 | 16-53-65 | 8位 | ||||
| 3年 | |||||||||
| 石田 瑠海 | 健康 | 50m | 背泳ぎ | 29-33 ![]() | 21位 | ||||
| 100m | 背泳ぎ | 1-02-69 | 18位 | ||||||
| 200m | 背泳ぎ | 2-16-40 | 15位 | 2-16-12 | 6位 | ||||
| 2年 | |||||||||
| 猪狩 彩奈 | 経済 | 50m | 平泳ぎ | 32-94 | 31位 | ||||
| 川縁 茜 | 福祉 | 100m | 平泳ぎ | 1-11-12 | 30位 | ||||
| 200m | 平泳ぎ | 2-31-87 | 26位 | ||||||
| 松野 仁衣奈 | 健康 | 400m | 自由形 | 4-18-27 | 14位 | 4-20-13 | 8位 | ||
| 800m | 自由形 | 8-56-35 | 15位 | 8-55-64 | 7位 | ||||
| 1年 | |||||||||
| 岡村 梨香 | 健康 | 200m | 自由形 | 2-03-67 | 24位 | ||||
| 400m | 自由形 | 4-15-42 | 7位 | 4-15-74 | 8位 | ||||
| 800m | 自由形 | 8-46-81 | 9位 | 8-48-10 | 2位 | ||||
| 三井 愛梨 | 国文 | 100m | バタフライ | 58-96 | 6位 | 58-87 | 6位 | ||
| 200m | バタフライ | 2-09-33 | 1位 | 2-06-77 ![]() | 1位 | ||||
| 森田 眞心 | 福祉 | 50m | 背泳ぎ | 29-49 | 28位 | ||||
| 100m | 背泳ぎ | 1-03-69 | 30位 | ||||||
| 200m | 背泳ぎ | 2-17-83 | 25位 | ||||||
| OB/OG | |||||||||
| 竹田 渉瑚 | 800m | 自由形 | 7-58-36 | 1位 | 7-59-24 | 2位 | |||
| 1500m | 自由形 | 15-13-29 | 1位 | 15-06-50 | 1位 | ||||
| 齊藤 凌 | 200m | 自由形 | 1-49-49 | 12位 | 1-49-68 | 7位 | |||
| 400m | 自由形 | 3-53-60 | 6位 | 3-55-20 | 8位 | ||||
| 800m | 自由形 | 8-04-21 | 5位 | 8-09-03 | 8位 | ||||
| 200m | 個人メドレー | 2-02-71 | 21位 | ||||||
| 内藤 良太 | 100m | 背泳ぎ | 54-70 | 4位 | 55-28 | 8位 | |||
| 200m | 背泳ぎ | 1-59-24 | 7位 | 1-59-42 | 6位 | ||||
| 赤羽根 康太 | 50m | バタフライ | 23-74 | 6位 | 23-65 | 5位 | |||
| 100m | バタフライ | 53-03 | 15位 | 52-98 | 6位 | ||||
| 宮本 一平 | 200m | 個人メドレー | 2-00-94 | 10位 | 1-59-93 | 6位 | |||



