コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
大 会 名 | 開 催 日 | 開催場所 |
アリーナカップ第33回東京六大学水泳春季対抗戦 | 4/13(日) | 立教大学・SPAC |
第35回関東学生春季公認記録会 | 5/10(土)・11(日) | 町田市立室内プール |
第58回法政・明治・立教三大学定期戦 | 6/1(日) | 立教大学・SPAC |
第7回OWSカレッジカップ2025 | 6/15(日) | 館山市・北条海岸 |
第39回関東学生夏季公認記録会 | 6/22(日) | 東京アクアティクスセンター |
第7回関東学生チャレンジ公認記録会 | 7/5(土)・6(日) | 立教大学・SPAC |
第32回関東学生公認飛込記録会 | 8/2(土) | 東京アクアティクスセンター |
第98回関東学生選手権水泳競技大会 | 7/31(木)~8/3(日) | 東京アクアティクスセンター |
第101回日本選手権水泳競技大会<AS> | 8/29(金)~31(日) | 日環アリーナ栃木 |
第101回日本選手権水泳競技大会<飛込> | 8/29(金)~31(日) | 日環アリーナ栃木 |
第101回日本学生選手権水泳競技大会 <AS> | 8/31(日) | 横浜国際プール・サブプール |
第101回日本学生選手権水泳競技大会 <競泳> | 9/4(木)~7(日) | 東京アクアティクスセンター |
第101回日本学生選手権水泳競技大会 <飛込> | 9/6(土)・7(日) | 大阪プール |
第7回関東学生秋季短水路公認記録会 | 9/14(日) | 東京アクアティクスセンター |
第101回日本選手権水泳競技大会<OWS> | 9/27(土)・28(日) | 館山市北条海岸 |
第101回日本学生選手権水泳競技大会 <OWS> | 10/11(土)・12(日) | 館山市・北条海岸 |
第67回日本選手権(25m)水泳競技大会 | 10/18(土)・19(日) | 東京アクアティクスセンター |
ジャパンオープン2025(50m) | 11/28(金)~30(日) | 東京アクアティクスセンター |
第18回関東学生ウインターカップ公認記録会 | 12/6(土)・7(日) | 立教大学・SPAC |
第3回関東学生選手権(25m)水泳競技大会 | 12/20(土)・21(日) | 東京アクアティクスセンター |
アリーナ杯第33回東京六大学水泳冬季対抗戦 | 未定 | 未定 |
第3回関東学生ニューイヤー公認記録会 | 1/31(土)・2/1(日) | 東京アクアティクスセンター |
第49回関東学生冬季公認記録会 | 3/8(日) | 千葉県国際総合水泳場 |
第3回法政大学オープン公認記録会(50m) | 3/14(土)・15(日) | 法政大学・多摩校舎体育館水泳場 |
第101回日本選手権水泳競技大会<競泳> | 3/19(木)~22(日) | 東京アクアティクスセンター |
PAGE TOP